• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 报考指导 > 准考证 > 2021年山东临沂兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试通知书网上打印通知

2021年山东临沂兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试通知书网上打印通知

2021-07-05 15:57:00 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2021年山东临沂兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试通知书网上打印通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

根据《2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员简章》,现将打印2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试通知书网上打印和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟

面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。

二、面试时间、地点

面试时间为2021年7月10日-11日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

三、面试通知书打印

凡参加2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件),请于2021年7月6日至7月11日,登录http://qzpta7.chinasyks.org.cn/cn_lywsjk/index7.html#/index,打印《面试通知书》。

四、面试有关注意事项

1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知。

附件:2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员参加面试人员名单

临沂市兰山区卫生健康局

2021年7月5日

2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员参加面试人员名单
序号 应聘单位 应聘岗位 准考证号 笔试 成绩
1 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 5110305418 56.75
2 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 5110305602 55.85
3 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 5110303810 54.95
4 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 5110303925 51.65
5 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 5110306107 49.20
6 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 5110303512 46.40
7 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 2110202209 60.60
8 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 2110202204 49.20
9 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 2110202213 48.90
10 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 2110202210 47.60
11 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 2110202202 44.75
12 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 2110202212 43.65
13 临沂市中医药职工中等专业学校 康复治疗教学岗位 1110106127 55.70
14 临沂市中医药职工中等专业学校 康复治疗教学岗位 1110200929 52.75
15 临沂市中医药职工中等专业学校 康复治疗教学岗位 1110106003 36.70
16 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 1110105625 75.55
17 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 1110105421 66.05
18 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 1110201413 65.80
19 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 1110105602 63.15
20 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 1110105414 61.75
21 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 1110105517 59.90
22 临沂市中医药职工中等专业学校 针灸推拿教学岗位 4110203805 52.75
23 临沂市中医药职工中等专业学校 针灸推拿教学岗位 4110203424 43.55
24 临沂市中医药职工中等专业学校 针灸推拿教学岗位 4110203615 35.95
25 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 4110203417 60.25
26 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 4110203807 57.55
27 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 4110203430 56.20
28 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 4110203601 54.95
29 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 4110203505 54.00
30 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 4110203523 52.55
31 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位A 1110105307 49.30
32 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位A 1110105309 48.70
33 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位A 1110105211 40.00
34 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位B 1110105115 54.20
35 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督男性岗位 1110200807 62.95
36 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督男性岗位 1110200717 47.00
37 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督女性岗位 1110200706 55.95
38 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督女性岗位 1110200207 51.70
39 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督女性岗位 1110105122 43.30
40 兰山区汪沟卫生院 护理岗位 5110305814 55.35
41 兰山区汪沟卫生院 护理岗位 5110306124 51.70
42 兰山区汪沟卫生院 护理岗位 5110304922 50.90
43 兰山区汪沟卫生院 儿科岗位A 1110105228 42.50
44 兰山区汪沟卫生院 妇科岗位 1110201022 58.00
45 兰山区汪沟卫生院 妇科岗位 1110105125 54.15
46 兰山区汪沟卫生院 妇科岗位 1110201325 49.55
47 兰山区汪沟卫生院 康复科岗位 1110200101 38.70
48 兰山区汪沟卫生院 康复科岗位 1110201427 32.90
49 兰山区汪沟卫生院 内科岗位A 1110200525 63.60
50 兰山区汪沟卫生院 内科岗位A 1110200915 59.95
51 兰山区汪沟卫生院 内科岗位A 1110200602 59.20
52 兰山区汪沟卫生院 外科岗位A 1110201424 52.75
53 兰山区汪沟卫生院 外科岗位A 1110201205 48.80
54 兰山区汪沟卫生院 外科岗位A 1110105117 43.65
55 兰山区汪沟卫生院 外科岗位B 1110201429 33.05
56 兰山区汪沟卫生院 眼科岗位A 1110105503 53.80
57 兰山区汪沟卫生院 眼科岗位B 1110105306 40.95
58 兰山区人民医院 护理岗位A 5110304524 60.40
59 兰山区人民医院 护理岗位A 5110304008 48.55
60 兰山区人民医院 护理岗位B 5110303324 74.75
61 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304330 73.00
62 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304509 71.00
63 兰山区人民医院 护理岗位B 5110305505 70.05
64 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304723 69.65
65 兰山区人民医院 护理岗位B 5110305128 68.85
66 兰山区人民医院 护理岗位B 5110303805 68.10
67 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304417 67.25
68 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304804 66.30
69 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304409 66.10
70 兰山区人民医院 护理岗位B 5110303325 65.60
71 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304328 65.25
72 兰山区人民医院 护理岗位B 5110303608 63.90
73 兰山区人民医院 护理岗位B 5110303604 63.80
74 兰山区人民医院 护理岗位B 5110305429 63.55
75 兰山区人民医院 护理岗位B 5110304529 63.50
76 兰山区人民医院 护理岗位B 5110305728 63.05
77 兰山区人民医院 护理岗位B 5110303606 62.55
78 兰山区人民医院 儿科岗位 1110200405 66.50
79 兰山区人民医院 儿科岗位 1110105322 63.95
80 兰山区人民医院 儿科岗位 1110200804 63.85
81 兰山区人民医院 儿科岗位 1110105113 59.25
82 兰山区人民医院 儿科岗位 1110200423 57.00
83 兰山区人民医院 儿科岗位 1110200911 54.70
84 兰山区人民医院 儿科岗位 1110200504 50.45
85 兰山区人民医院 儿科岗位 1110106318 50.15
86 兰山区人民医院 儿科岗位 1110105401 49.85
87 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位A 1110200811 54.00
88 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位B 1110200919 62.15
89 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位B 1110106304 56.75
90 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位B 1110201517 48.10
91 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110105523 69.45
92 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110105221 57.60
93 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110200628 54.95
94 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110106105 52.30
95 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110200618 50.85
96 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110105628 50.65
97 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110105120 48.30
98 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110105610 45.70
99 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110105605 44.20
100 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110200122 39.05
101 兰山区人民医院 放射诊断岗位 1110200812 38.30
102 兰山区人民医院 麻醉科岗位 1110105424 69.45
103 兰山区人民医院 麻醉科岗位 1110105701 64.80
104 兰山区人民医院 麻醉科岗位 1110105405 63.70
105 兰山区人民医院 内科岗位A 1110200925 72.45
106 兰山区人民医院 内科岗位A 1110200124 64.30
107 兰山区人民医院 内科岗位A 1110200330 64.15
108 兰山区人民医院 内科岗位B 1110201204 65.85
109 兰山区人民医院 内科岗位B 1110106018 64.60
110 兰山区人民医院 内科岗位B 1110105216 64.25
111 兰山区人民医院 内科岗位C 1110201214 64.55
112 兰山区人民医院 内科岗位C 1110105403 64.50
113 兰山区人民医院 内科岗位C 1110106320 64.15
114 兰山区人民医院 内科岗位D 1110200116 72.20
115 兰山区人民医院 内科岗位D 1110105805 57.80
116 兰山区人民医院 内科岗位D 1110201001 57.45
117 兰山区人民医院 内科岗位E 1110201117 68.50
118 兰山区人民医院 内科岗位E 1110105829 64.50
119 兰山区人民医院 内科岗位E 1110200530 60.75
120 兰山区人民医院 外科岗位A 1110200619 74.40
121 兰山区人民医院 外科岗位A 1110105819 70.80
122 兰山区人民医院 外科岗位A 1110105410 61.95
123 兰山区人民医院 外科岗位B 1110201420 53.70
124 兰山区人民医院 外科岗位C 1110105407 67.70
125 兰山区人民医院 外科岗位C 1110200627 62.60
126 兰山区人民医院 外科岗位C 1110200828 60.05
127 兰山区人民医院 重症医学科岗位A 1110105707 54.25
128 兰山区人民医院 重症医学科岗位A 1110106009 51.05
129 兰山区人民医院 重症医学科岗位B 1110200712 54.60
130 兰山区人民医院 针灸推拿岗位 4110203525 66.65
131 兰山区人民医院 针灸推拿岗位 4110203524 56.50
132 兰山区人民医院 针灸推拿岗位 4110203614 39.55
133 兰山区内分泌专科医院 内科岗位A 1110105119 69.10
134 兰山区内分泌专科医院 内科岗位A 1110200918 67.85
135 兰山区内分泌专科医院 内科岗位A 1110200705 62.85
136 兰山区内分泌专科医院 影像科岗位 1110106001 44.85
137 兰山区李官镇卫生院 耳鼻喉科岗位 1110105903 47.10
138 兰山区李官镇卫生院 耳鼻喉科岗位 1110106310 45.30
139 兰山区李官镇卫生院 耳鼻喉科岗位 1110105906 41.95
140 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位A 1110105418 62.90
141 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位A 1110106201 61.35
142 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位A 1110105713 60.85
143 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位B 1110200520 44.45
144 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位B 1110105923 43.10
145 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位B 1110200119 41.80
146 兰山区李官镇卫生院 内科岗位 1110106329 59.15
147 兰山区李官镇卫生院 内科岗位 1110106023 56.75
148 兰山区李官镇卫生院 内科岗位 1110201503 53.55
149 兰山区李官镇卫生院 眼科岗位 1110105813 52.15
150 兰山区李官镇卫生院 眼科岗位 1110200409 40.00
151 兰山区李官镇卫生院 眼科岗位 1110105929 38.10
152 兰山区康复医院 护理岗位A 5110304702 64.35
153 兰山区康复医院 护理岗位A 5110303904 57.70
154 兰山区康复医院 护理岗位A 5110304325 54.70
155 兰山区康复医院 护理岗位B 5110304502 61.50
156 兰山区康复医院 护理岗位B 5110303814 56.55
157 兰山区康复医院 护理岗位B 5110303520 55.35
158 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 医疗岗位 1110106323 54.85
159 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 中医岗位 4110203617 67.80
160 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110106313 74.25
161 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110106306 58.55
162 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110106208 57.35
163 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110105108 49.30
164 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110200421 48.40
165 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110105019 47.85
166 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110105623 47.75
167 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110106316 40.60
168 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110200814 40.05
169 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110200824 39.50
170 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110200115 37.55
171 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110105624 34.95
172 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110105907 33.80
173 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110200118 31.60
174 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 1110200501 30.00
175 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110201119 61.90
176 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110200601 57.65
177 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110200810 54.95
178 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110106130 54.65
179 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110201207 54.60
180 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110105521 51.60
181 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110106307 51.20
182 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110200813 49.60
183 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110105609 48.15
184 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110201312 45.50
185 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110105220 44.90
186 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110200319 44.70
187 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110200630 44.30
188 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110201212 42.60
189 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110105027 40.85
190 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110200507 40.05
191 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110105830 38.90
192 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 1110105423 34.45
193 兰山区妇幼保健院 口腔科女性岗位 1110105316 57.85
194 兰山区妇幼保健院 口腔科女性岗位 1110105801 56.65
195 兰山区妇幼保健院 口腔科女性岗位 1110105730 51.45
196 兰山区妇幼保健院 内科男性岗位 1110201505 58.40
197 兰山区妇幼保健院 内科女性岗位 1110105715 70.75
198 兰山区妇幼保健院 眼科男性岗位 1110200509 45.45
199 兰山区妇幼保健院 针灸推拿男性岗位(应届) 4110203518 33.45
200 兰山区妇幼保健院 针灸推拿女性岗位 4110203714 41.70
201 兰山区妇幼保健院 针灸推拿女性岗位(应届) 4110203529 59.75
202 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 5110305724 64.35
203 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 5110305629 57.65
204 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 5110304413 55.55
205 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 5110304820 53.40
206 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 5110305230 52.85
207 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 5110305101 52.50
208 兰山区半程镇卫生院 检验科岗位B 3110202823 66.35
209 兰山区半程镇卫生院 检验科岗位B 3110202814 55.10
210 兰山区半程镇卫生院 检验科岗位B 3110202824 49.45
211 兰山区半程镇卫生院 放射诊断岗位 1110200123 47.80
212 兰山区半程镇卫生院 妇产科岗位 1110200210 68.80
213 兰山区半程镇卫生院 内科岗位A 1110105806 65.40
214 兰山区半程镇卫生院 外科岗位 1110105611 55.15
215 兰山区半程镇卫生院 中医科岗位 4110203618 45.10
216 兰山区半程镇卫生院 中医科岗位 4110203602 42.35
217 兰山区白沙埠镇卫生院 儿科岗位 1110106126 60.50
218 兰山区白沙埠镇卫生院 儿科岗位 1110106207 58.60
219 兰山区白沙埠镇卫生院 儿科岗位 1110106115 47.25
220 兰山区白沙埠镇卫生院 中医科岗位 4110203713 62.20
221 兰山区白沙埠镇卫生院 中医科岗位 4110203512 59.85
222 兰山区白沙埠镇卫生院 中医科岗位 4110203621 56.35
223 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110106210 64.80
224 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105505 60.55
225 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110200417 56.95
226 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110106226 53.25
227 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110201423 51.00
228 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105225 50.85
229 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110200309 50.50
230 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105203 49.55
231 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105504 47.65
232 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110106125 46.25
233 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105325 43.70
234 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105515 39.40
235 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110106108 38.90
236 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105502 38.15
237 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110106118 37.70
238 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105420 35.40
239 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105425 34.75
240 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110201604 34.50
241 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 1110105320 32.05
242 基层医疗卫生机构合并招聘岗位L 眼耳鼻喉科岗位 1110200224 49.90
243 基层医疗卫生机构合并招聘岗位L 眼耳鼻喉科岗位 1110105313 42.35
244 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 1110200718 60.05
245 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 1110201405 59.55
246 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 1110106110 58.20
247 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 1110201313 58.20
248 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 1110200314 54.30
249 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 1110105814 54.05
250 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 1110200128 65.90
251 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 1110200329 57.65
252 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 1110105820 55.65
253 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 1110200506 52.40
254 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 1110106229 51.70
255 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 1110200723 50.60
256 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 1110201303 70.05
257 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 1110200310 53.30
258 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 1110105103 51.15
259 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 1110106302 57.30
260 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 1110105511 51.70
261 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 1110201320 51.50
262 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 1110201217 48.15
263 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 1110200606 42.45
264 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 1110201317 37.95
265 基层医疗卫生机构合并招聘岗位C 护理岗位 5110304604 52.50
266 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 1110201223 66.95
267 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 1110105807 64.70
268 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 1110106227 61.80
269 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 1110201227 61.65
270 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 1110105104 61.15
271 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 1110200226 60.45

官方公众号

官方客服号

医疗卫生事业单位招聘考试推荐
热点考试
招考公告 职位查询 报名时间 报名条件 报名入口
笔试时间 考试科目 成绩查询 面试公告 录取公示
实用备考
免费直播 笔试练习 面试练习 医考题库 模考大赛
(编辑:liuhy)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考需要哪些条件?

报考岗位怎么选择?

冲刺资料领取?

2024年医疗面试黄金50题