• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 招考信息 > 面试时间 > 2022南京市第一医院招聘卫生类(本科、大专)面试资格复审名单公示

2022南京市第一医院招聘卫生类(本科、大专)面试资格复审名单公示

2022-02-10 16:02:13 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:南京市第一医院

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步南京市第一医院发布:2022南京市第一医院招聘卫生类(本科、大专)面试资格复审名单公示,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

 

  根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康系统部分事业单位2022年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞97号)文件精神,现将公开招聘卫生类(本科、大专)进入面试资格复审名单予以公示。面试资格复审时间、地点另行通知,请关注我院官网/人力资源/毕业生招聘版块通知。

岗位名称 岗位代码 专业要求 招聘人数 准考证号 笔试成绩 排名
心血管内科1 W1002 临床医学 1 2022120400112 71 1
心血管内科1 W1002 临床医学 1 2022120400154 60 2
心血管内科2 W1003 卫生管理 1 2022120500483 75 1
心血管内科2 W1003 卫生管理 1 2022120500449 72 2
心血管内科2 W1003 卫生管理 1 2022120500448 72 2
心血管内科2 W1003 卫生管理 1 2022120500441 72 2
医学影像科 W1004 医学影像技术 2 2022120600407 85 1
医学影像科 W1004 医学影像技术 2 2022120600137 84 2
医学影像科 W1004 医学影像技术 2 2022120600236 83 3
医学影像科 W1004 医学影像技术 2 2022120600138 82 4
医学影像科 W1004 医学影像技术 2 2022120600225 81 5
医学影像科 W1004 医学影像技术 2 2022120600234 81 5
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200961 92 1
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200540 88 2
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200716 87 3
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101635 86 4
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201492 86 4
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101256 86 4
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201037 86 4
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101021 86 4
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100659 86 4
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200625 85 10
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300566 85 10
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201001 85 10
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200415 85 10
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100414 84 14
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100189 84 14
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200935 84 14
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201488 84 14
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100552 84 14
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101529 83 19
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201017 83 19
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120500224 83 19
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300832 83 19
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100756 83 19
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300860 83 19
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100504 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201107 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300557 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100217 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100161 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201210 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200970 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201521 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101316 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100216 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120500227 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100614 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100835 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100533 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100729 82 25
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200646 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101208 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200332 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201489 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201072 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100546 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100242 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200937 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200938 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200705 81 40
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100940 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201361 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100233 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300804 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300712 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100169 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101736 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201204 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100115 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201170 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300531 80 50
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200443 79 61
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300472 79 61
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201527 79 61
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120500245 79 61
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200444 79 61
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100114 79 61
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100641 79 61
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200113 78 68
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300652 78 68
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100148 78 68
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201369 78 68
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200911 78 68
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101242 77 73
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200803 77 73
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101413 77 73
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201043 77 73
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200304 77 73
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100728 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201008 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300504 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300744 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101249 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120500226 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201537 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100158 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120301077 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201161 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101322 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100652 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200523 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200634 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201048 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101124 76 78
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200542 75 94
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100458 75 94
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201485 75 94
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200339 75 94
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300951 75 94
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100193 75 94
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300520 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201156 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120500236 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100522 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300643 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120301058 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200215 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101522 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200632 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200125 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300938 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201152 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100715 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200949 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300930 74 100
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200910 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300435 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100302 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101338 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101022 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101323 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200709 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300961 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300925 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201360 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101348 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200702 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200621 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201493 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200447 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100317 73 115
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200728 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120301048 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120301010 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101304 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100819 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300934 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300465 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100227 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100651 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101320 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120100311 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200708 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201548 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101622 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300855 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120200738 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120101730 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120301067 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120300423 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201467 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201052 72 131
临床护理1 W1005 护理学 45 2022120201328 72 131
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200318 88 1
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300446 87 2
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400434 87 2
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300350 87 2
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300745 86 5
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500563 86 5
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500361 85 7
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110301007 85 7
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101330 85 7
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101147 85 7
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200801 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500946 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400471 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101624 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201011 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400461 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400862 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500116 84 11
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500424 83 19
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300407 83 19
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200830 83 19
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500622 83 19
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201438 83 19
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500213 83 19
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500620 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100219 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300954 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300263 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101141 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110600401 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400521 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300171 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500611 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500952 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110600316 82 25
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101205 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500346 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101502 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200646 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400802 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200827 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100311 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500227 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201403 81 36
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201430 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100323 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101050 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200901 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200819 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400369 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200509 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300535 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500435 80 45
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101413 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500459 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200341 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200123 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500149 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200434 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101620 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300571 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100238 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400616 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400568 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300160 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201464 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400754 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500532 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110200834 79 54
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500354 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101536 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500955 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101204 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201477 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100762 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110301002 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201225 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100752 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100421 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400248 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110201523 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100226 78 70
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110100825 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110400653 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110301040 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500727 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110101709 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110500474 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110301038 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300207 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300404 77 83
临床护理2 W1006 护理学 30 2022110300929 77 83
职能保障部门 W1007 临床医学 1 2022120400412 64 1
职能保障部门 W1007 临床医学 1 2022120400323 61 2

  原文标题:2022年公开招聘卫生类(本科、大专)进入面试资格复审名单公示

  文章来源:南京市第一医院(MD5:28dc2e788a3f801233f9a4a04adc46b5)

 

官方公众号

官方客服号

医疗卫生事业单位招聘考试推荐
热点考试
招考公告 职位查询 报名时间 报名条件 报名入口
笔试时间 考试科目 成绩查询 面试公告 录取公示
实用备考
免费直播 笔试练习 面试练习 医考题库 模考大赛
(编辑:admin)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考需要哪些条件?

报考岗位怎么选择?

冲刺资料领取?

2024年医疗面试黄金50题