2020-11-23 11:15:17 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图卓坤医学网
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图卓坤医学网发布:2020年苏州大学附属儿童医院招聘岗位一拟聘人员公示,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
全国医疗事业单位每日招考丨事业单位每日一练丨江苏医疗课程丨备考QQ群:757986465
根据2020年7月14日江苏人力资源和社会保障网公布的《江苏省卫生健康委员会直属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》有关规定,经过对招聘岗位进行的考核,确定赵崇舜等93人为我单位本批次拟聘用人员,现予以公示7个工作日,公示期间,如对拟聘用人选有异议或有其他问题,请及时向江苏省卫健委人事处反映(联系电话:025-83620621)。
苏州大学附属儿童医院
2020/11/23
附: 拟聘用人员名单
岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业专业 | 学历 | 笔试 | 实践能力考核 | 总成绩 | 性质 | 类别 |
A236 | 神经外科医师 | 赵崇舜 | 男 | 19941030 | 苏州大学 | 外科学 | 硕士 | 77.00 | 87.43 | 84.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A238 | 康复科技师 | 朱悦悦 | 女 | 19970114 | 南京医科大学 | 康复治疗学 | 本科 | 69.00 | 82.14 | 78.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A238 | 康复科技师 | 陆雨静 | 女 | 19980111 | 南京医科大学 | 康复治疗学 | 本科 | 77.00 | 72.86 | 74.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A241 | 内科医师 | 王心怡 | 女 | 19960718 | 南通大学医学院 | 临床医学 | 本科 | 68.00 | 67.86 | 67.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A243 | 中医科技师 | 倪杰 | 男 | 19970118 | 南京中医药大学翰林学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 61.00 | 74.29 | 70.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A245 | 儿保科技师 | 薛磊 | 男 | 19971227 | 南京医科大学 | 康复治疗学 | 本科 | 76.00 | 81.00 | 79.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A255 | 护理2 | 常思意 | 女 | 19980802 | 南京中医药大学 | 护理学 | 本科 | 72.00 | 84.57 | 80.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A255 | 护理2 | 邹红 | 女 | 20000909 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 67.00 | 83.00 | 78.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A255 | 护理2 | 杨小小 | 女 | 19961101 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 本科 | 60.00 | 85.14 | 77.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A255 | 护理2 | 叶凡 | 女 | 19961215 | 德州学院 | 护理学 | 本科 | 68.00 | 80.57 | 76.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A255 | 护理2 | 龚喜 | 男 | 19971206 | 常州大学 | 护理学 | 本科 | 63.00 | 80.00 | 74.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A255 | 护理2 | 张旭 | 男 | 19980424 | 徐州医科大学 | 护理学 | 本科 | 65.00 | 75.71 | 72.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 赵轶 | 男 | 19990112 | 江苏医药职业学院 | 护理学 | 专科 | 80.00 | 85.57 | 83.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 李晴静 | 女 | 19991028 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理学 | 专科 | 81.00 | 85.00 | 83.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 金磊 | 男 | 19990925 | 江苏护理职业学院 | 护理学 | 专科 | 84.00 | 83.14 | 83.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 陆殷 | 女 | 19990909 | 江苏联合职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 81.00 | 84.29 | 83.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 曹慧敏 | 女 | 19991214 | 江苏医药职业学院 | 护理学 | 专科 | 79.00 | 83.86 | 82.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 朱江涛 | 男 | 19990407 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 73.00 | 86.00 | 82.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 凌陈文宇 | 男 | 19990416 | 江苏联合职业技术学院(无锡卫生分院) | 护理学 | 专科 | 71.00 | 86.43 | 81.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 全鑫 | 男 | 20000619 | 徐州医药高等职业学校 | 护理学 | 专科 | 83.00 | 80.71 | 81.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 钱鸿 | 女 | 20000819 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理学 | 专科 | 80.00 | 81.29 | 80.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 赵鸿运 | 女 | 19981201 | 辽宁医药职业学院 | 护理学 | 专科 | 70.00 | 85.29 | 80.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 丁宵逸 | 女 | 20000219 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 护理学 | 专科 | 73.00 | 83.43 | 80.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 马依妍 | 女 | 20000115 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理学 | 专科 | 73.00 | 83.43 | 80.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 钱薇 | 女 | 19991210 | 江苏省联合职业学院常州分院 | 护理学 | 专科 | 77.00 | 81.57 | 80.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 李雯 | 女 | 20001118 | 江苏省徐州市医药高等职业学校 | 护理学 | 专科 | 82.00 | 79.00 | 79.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 姚佳 | 女 | 20000803 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 72.00 | 83.14 | 79.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 翁晓慧 | 女 | 20000729 | 江苏护理职业学院 | 护理学 | 专科 | 71.00 | 83.43 | 79.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 孙萌萌 | 女 | 19981231 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理学 | 专科 | 73.00 | 82.57 | 79.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 黄沁 | 女 | 19991223 | 扬州市职业大学 | 护理学 | 专科 | 76.00 | 81.14 | 79.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 孙雨佳 | 女 | 19990410 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理学 | 专科 | 66.00 | 84.71 | 79.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 陈诗佳 | 女 | 20000220 | 江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 护理学 | 专科 | 80.00 | 78.71 | 79.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 曹芝婧 | 女 | 19991126 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理学 | 专科 | 74.00 | 81.29 | 79.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 章安娜 | 女 | 19970906 | 江苏医药职业学院 | 护理学 | 专科 | 74.00 | 80.71 | 78.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 顾益欣 | 女 | 19990925 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 护理学 | 专科 | 73.00 | 81.00 | 78.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 潘晓林 | 女 | 19970910 | 安庆医药高等专科学校 | 护理学 | 专科 | 62.00 | 85.71 | 78.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 何丽菲 | 女 | 19991220 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 74.00 | 79.00 | 77.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 王珂 | 女 | 19971205 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 67.00 | 81.86 | 77.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 周欣 | 女 | 19980806 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 63.00 | 83.43 | 77.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 管仁杰 | 男 | 19981127 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理学 | 专科 | 77.00 | 77.14 | 77.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 缪欣宇 | 女 | 19991225 | 常州卫生高等职业技术学校 | 护理学 | 专科 | 66.00 | 81.57 | 76.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 杨紫薇 | 女 | 19981125 | 江苏医药职业学院 | 护理学 | 专科 | 80.00 | 75.57 | 76.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 戴芳婷 | 女 | 19991216 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理学 | 专科 | 66.00 | 81.00 | 76.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 尤纯 | 女 | 20000717 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理学 | 专科 | 72.00 | 77.57 | 75.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 李寒 | 男 | 19990115 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 73.00 | 76.86 | 75.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 孙雨佳 | 女 | 20000517 | 江苏联合职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 78.00 | 74.71 | 75.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 何凡 | 男 | 19990518 | 江苏联合职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 62.00 | 81.43 | 75.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 张雨萌 | 女 | 20000809 | 江苏护理职业学院 | 护理学 | 专科 | 65.00 | 80.14 | 75.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 朱宇慧 | 女 | 19981128 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 62.00 | 81.29 | 75.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 杨凯 | 男 | 19971020 | 山东英才学院 | 护理学 | 专科 | 77.00 | 74.57 | 75.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 王苗苗 | 女 | 19980204 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理学 | 专科 | 69.00 | 77.86 | 75.20 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 罗旺 | 女 | 19981111 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 66.00 | 78.86 | 75.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 毛许涵 | 男 | 19990622 | 钟山职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 65.00 | 79.29 | 75.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 吴孜漪 | 女 | 20000114 | 江苏联合职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 69.00 | 77.29 | 74.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 沈毅豪 | 男 | 20000219 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理学 | 专科 | 63.00 | 79.86 | 74.80 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 朱丽蓉 | 女 | 20000113 | 南通卫生高等职业技术学校 | 护理学 | 专科 | 68.00 | 77.57 | 74.70 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 唐子真 | 女 | 20000511 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理学 | 专科 | 64.00 | 79.14 | 74.60 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 荣奕 | 女 | 20000330 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理学 | 专科 | 63.00 | 79.43 | 74.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 孙玥茜 | 女 | 20000101 | 江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 护理学 | 专科 | 75.00 | 74.29 | 74.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 汤春晖 | 男 | 20000329 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理学 | 专科 | 63.00 | 79.43 | 74.50 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 李冉冉 | 女 | 19990929 | 皖南医学院 | 护理学 | 专科 | 72.00 | 75.43 | 74.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 戴怡婷 | 女 | 19990907 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理学 | 专科 | 68.00 | 77.00 | 74.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 吕慧莹 | 女 | 19980623 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 79.00 | 72.29 | 74.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 韩龙艳 | 女 | 20000501 | 江苏护理职业学院 | 护理学 | 专科 | 74.00 | 74.14 | 74.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 贾思雨 | 女 | 19981030 | 安庆医药高等专科学校 | 护理学 | 专科 | 74.00 | 74.14 | 74.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 胡佳慧 | 女 | 19990124 | 扬州市职业大学 | 护理学 | 专科 | 65.00 | 77.86 | 74.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 张广雪 | 女 | 19980326 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 70.00 | 75.71 | 74.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 侯增敏 | 女 | 19980619 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 64.00 | 78.29 | 74.00 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 毛益晟 | 男 | 19980330 | 南通卫生高等职业技术学校 | 护理学 | 专科 | 67.00 | 76.86 | 73.90 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 杨晓婷 | 女 | 19980905 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 64.00 | 77.43 | 73.40 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 姜梦娜 | 女 | 20000808 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 护理学 | 专科 | 67.00 | 76.00 | 73.30 | 编外 | 应届毕业生 |
A256 | 护理3 | 陈欣 | 女 | 19980124 | 江苏医药职业学院 | 护理学 | 专科 | 80.00 | 70.14 | 73.10 | 编外 | 应届毕业生 |
A257 | 护理4 | 张铭洲 | 女 | 19961126 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 74.00 | 87.00 | 83.10 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 肖玉婷 | 女 | 19840512 | 苏州大学 | 护理学 | 本科 | 71.00 | 84.14 | 80.20 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 朱雪 | 女 | 19941216 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 本科 | 68.00 | 85.00 | 79.90 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 郝佳运 | 女 | 19970109 | 江苏医药职业学院 | 护理学 | 专科 | 68.00 | 84.71 | 79.70 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 周会会 | 女 | 19930909 | 安徽医学高等专科学校 | 护理学 | 专科 | 69.00 | 84.14 | 79.60 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 朱晴晴 | 女 | 19980106 | 安徽医学高等专科学校 | 护理学 | 专科 | 72.00 | 82.00 | 79.00 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 陈琳 | 女 | 19970427 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 66.00 | 84.29 | 78.80 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 李小情 | 女 | 19930316 | 阜阳职业技术学院 | 护理学 | 本科 | 68.00 | 82.14 | 77.90 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 张影 | 女 | 19930509 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 本科 | 67.00 | 82.29 | 77.70 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 房蓉 | 女 | 19940122 | 江苏联合职业技术学院-连云港中医药分院 | 护理学 | 本科 | 62.00 | 83.71 | 77.20 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 马丽怡 | 女 | 19961027 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 66.00 | 81.57 | 76.90 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 马尘静 | 女 | 19970802 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 64.00 | 82.14 | 76.70 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 张雪丽 | 女 | 19951002 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 63.00 | 81.86 | 76.20 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 邱蓬仙 | 女 | 19930224 | 江苏大学 | 护理学 | 本科 | 60.00 | 82.43 | 75.70 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 苏静娅 | 女 | 19980820 | 江苏职业技术学院常州分院 | 护理学 | 专科 | 62.00 | 80.29 | 74.80 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 程楠 | 女 | 19970923 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 64.00 | 78.86 | 74.40 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 周晨霞 | 女 | 19931031 | 江苏联合职业技术学校 | 护理学 | 本科 | 62.00 | 79.57 | 74.30 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 张翔 | 女 | 19940416 | 泰州职业技术学院 | 护理学 | 本科 | 62.00 | 79.29 | 74.10 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 孙清妍 | 女 | 19980827 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 护理学 | 本科 | 62.00 | 79.29 | 74.10 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 孙益 | 男 | 19980108 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 61.00 | 79.71 | 74.10 | 编外 | 社会人员 |
A257 | 护理4 | 张颖 | 女 | 19941008 | 南京市中医药大学 | 护理学 | 本科 | 63.00 | 71.71 | 69.10 | 编外 | 社会人员 |
官方公众号
官方客服号
医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
实用备考 | |||||
免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 |