2022-10-14 18:19:53 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:广水市人民政府门户网站
【导读】华图医疗卫生人才网同步广水市人民政府门户网站发布:2022年随州广水市基层医疗卫生专业技术人员 专项公开招聘笔试成绩公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
事业单位招录-广水市人民政府门户网站
湖北省2022年基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘全省统一笔试已于2022年9月17日进行。根据湖北省人事考试院发布的成绩,现将广水市基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩予以公示。
咨询电话:0722-6264792
附件:2022年广水市基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩
广水市卫生健康局
2022年10月14日
附件 2022年广水市基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩公告
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 折算后笔试成绩 | 备注 |
1 | 雷文文 | 女 | 242040101107 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 82.67 | |
2 | 张盼 | 女 | 242040100421 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 82.33 | |
3 | 李环环 | 女 | 242040100628 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 80.5 | |
4 | 张咏梅 | 女 | 242040100626 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 80 | |
5 | 刘灵珍 | 女 | 242040101101 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 79.33 | |
6 | 魏超 | 女 | 242040100514 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 78.83 | |
7 | 彭帅玲 | 女 | 242040100314 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 78.83 | |
8 | 何红 | 女 | 242040100212 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 78.33 | |
9 | 刘珊 | 女 | 242040100130 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 78 | |
10 | 余月娥 | 女 | 242040100210 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 75 | |
11 | 赵荧 | 女 | 242040100305 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 72.5 | |
12 | 闵君荣 | 女 | 242040100329 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 72.33 | |
13 | 程艳 | 女 | 242040100119 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 71 | |
14 | 尚晓琴 | 女 | 242040101020 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 70.67 | |
15 | 付纯 | 女 | 242040100520 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 70.5 | |
16 | 张露 | 女 | 242040100105 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 70.17 | |
17 | 李丹丹 | 女 | 242040100226 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 70 | |
18 | 郭梦 | 女 | 242040100311 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 68.33 | |
19 | 余珍妮 | 女 | 242040101103 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 68 | |
20 | 杨津津 | 女 | 242040100506 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 67.5 | |
21 | 张伊娜 | 女 | 242040100909 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 67.33 | |
22 | 秦艳辉 | 女 | 242040100211 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 67.33 | |
23 | 郝晓霞 | 女 | 242040100509 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 66.33 | |
24 | 杨梅 | 女 | 242040100507 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 64.83 | |
25 | 胡小倩 | 女 | 242040100929 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 63.83 | |
26 | 吴梦 | 女 | 242040100502 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 61.67 | |
27 | 张玉莹 | 女 | 242040100907 | 关庙镇卫生院 | 护士 | 2022L0023 | 56.67 | |
28 | 宁夏文 | 男 | 242040100903 | 关庙镇卫生院 | 临床医师2 | 2022L0022 | 83.5 | |
29 | 杨自明 | 男 | 242040100206 | 关庙镇卫生院 | 临床医师2 | 2022L0022 | 81.67 | |
30 | 邹制 | 男 | 242040100217 | 关庙镇卫生院 | 临床医师2 | 2022L0022 | 78.83 | |
31 | 秦优优 | 女 | 242040101019 | 广水市蔡河镇卫生院 | 检验技师 | 2022L0030 | 66.17 | |
32 | 杨铝 | 女 | 242040100322 | 广水市蔡河镇卫生院 | 检验技师 | 2022L0030 | 60.67 | |
33 | 邹小红 | 女 | 242040100924 | 广水市蔡河镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0031 | 83.5 | |
34 | 伍敏 | 女 | 242040101012 | 广水市蔡河镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0031 | 78.5 | |
35 | 杨梦 | 女 | 242040100221 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 78.83 | |
36 | 席敏 | 女 | 242040100101 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 76.33 | |
37 | 何琪 | 女 | 242040100513 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 74.83 | |
38 | 黄晶 | 女 | 242040101023 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 72.83 | |
39 | 吴荣 | 女 | 242040100602 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 70.5 | |
40 | 付凤 | 女 | 242040100611 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 69.5 | |
41 | 陈艳君 | 女 | 242040100702 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 69.17 | |
42 | 刘玲 | 女 | 242040100330 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 68.17 | |
43 | 刘弯弯 | 女 | 242040100318 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 66 | |
44 | 郭小喻 | 女 | 242040100912 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 63.5 | |
45 | 王灿 | 女 | 242040101108 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 59.17 | |
46 | 刘丹丹 | 女 | 242040100617 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 57.33 | |
47 | 周小宇 | 女 | 242040100928 | 广水市陈巷镇卫生院 | 护士 | 2022L0011 | 56.83 | |
48 | 陈晓兰 | 女 | 242040100521 | 广水市陈巷镇卫生院 | 检验技士 | 2022L0012 | 65.83 | |
49 | 周莹莹 | 女 | 242040100404 | 广水市陈巷镇卫生院 | 检验技士 | 2022L0012 | 57.5 | |
50 | 赵丹丹 | 女 | 242040100904 | 广水市陈巷镇卫生院 | 临床医师2 | 2022L0010 | 88 | |
51 | 魏月 | 女 | 242040100313 | 广水市陈巷镇卫生院 | 临床医师2 | 2022L0010 | 86.67 | |
52 | 谭满意 | 男 | 242040100828 | 广水市陈巷镇卫生院 | 临床医师2 | 2022L0010 | 81.83 | |
53 | 朱俊桃 | 女 | 242040101013 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 85.5 | |
54 | 何晶 | 女 | 242040100809 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 80.17 | |
55 | 罗兴 | 女 | 242040100220 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 79.5 | |
56 | 李云萍 | 女 | 242040100125 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 78.67 | |
57 | 黄昕 | 女 | 242040100528 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 78.5 | |
58 | 陈天娇 | 女 | 242040100921 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 77.83 | |
59 | 汪亚洲 | 女 | 242040100327 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 76.17 | |
60 | 万亚丽 | 女 | 242040100527 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 75.5 | |
61 | 何善青 | 女 | 242040100718 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 74.67 | |
62 | 阳礼慧 | 女 | 242040101106 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 72.83 | |
63 | 曹巧 | 女 | 242040100713 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 72.67 | |
64 | 黎巧霞 | 女 | 242040100622 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 71.33 | |
65 | 李婷 | 女 | 242040100624 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 70.5 | |
66 | 聂庆铃 | 女 | 242040100204 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 70.17 | |
67 | 陈韵伊 | 女 | 242040100812 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 70 | |
68 | 肖英 | 女 | 242040100324 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 69.83 | |
69 | 谭凌玉 | 女 | 242040100315 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 69.17 | |
70 | 张珍珍 | 女 | 242040100606 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 68.67 | |
71 | 杨新颖 | 女 | 242040100918 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 68.33 | |
72 | 黄鹤玲 | 女 | 242040100625 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 67 | |
73 | 李蕊 | 女 | 242040100227 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 65.67 | |
74 | 黄发辉 | 女 | 242040100409 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 63.17 | |
75 | 吴琼 | 女 | 242040100223 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 62.67 | |
76 | 杨玲 | 女 | 242040101011 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 61.5 | |
77 | 张馨怡 | 女 | 242040101027 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 57.67 | |
78 | 李晓君 | 女 | 242040100610 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | 55.33 | |
79 | 王文文 | 女 | 242040100218 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | -1 | |
80 | 杨玉丽 | 女 | 242040100128 | 广水市城郊卫生院 | 护士 | 2022L0025 | -1 | |
81 | 杨珊 | 女 | 242040100230 | 广水市城郊卫生院 | 临床医师1 | 2022L0024 | 84.83 | |
82 | 程洪波 | 男 | 242040100414 | 广水市城郊卫生院 | 临床医师1 | 2022L0024 | 84.5 | |
83 | 彭红青 | 女 | 242040100629 | 广水市城郊卫生院 | 临床医师1 | 2022L0024 | 83.5 | |
84 | 王娟 | 女 | 242040100219 | 广水市城郊卫生院 | 临床医师1 | 2022L0024 | 82 | |
85 | 陈霞 | 女 | 242040100323 | 广水市城郊卫生院 | 临床医师1 | 2022L0024 | 81.67 | |
86 | 何华忠 | 男 | 242040100428 | 广水市城郊卫生院 | 临床医师1 | 2022L0024 | 78.17 | |
87 | 徐妮 | 女 | 242040100117 | 广水市城郊卫生院 | 临床医师1 | 2022L0024 | 71.5 | |
88 | 沈俊杰 | 女 | 242040101025 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 86.67 | |
89 | 吕全刚 | 男 | 242040100413 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 78.67 | |
90 | 宋玉玲 | 女 | 242040100806 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 75.33 | |
91 | 陈友红 | 女 | 242040101018 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 74.17 | |
92 | 徐杰 | 男 | 242040100601 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 72.83 | |
93 | 周丹丽 | 女 | 242040100727 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 71.67 | |
94 | 胡胜利 | 男 | 242040101105 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 69.17 | |
95 | 彭三琴 | 女 | 242040100723 | 广水市骆店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0020 | 59.17 | |
96 | 汪俊玲 | 女 | 242040100225 | 广水市吴店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0013 | 77.33 | |
97 | 刘红梅 | 女 | 242040100215 | 广水市吴店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0013 | 70.83 | |
98 | 杨慧芳 | 女 | 242040100516 | 广水市吴店镇卫生院 | 临床医师 | 2022L0013 | -1 | |
99 | 余芹芹 | 女 | 242040100726 | 广水市武胜关镇卫生院 | 检验技师 | 2022L0019 | 79.67 | |
100 | 许会云 | 女 | 242040100102 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 89.33 | |
101 | 丁文洋 | 男 | 242040101102 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 86 | |
102 | 卢宏刚 | 男 | 242040101030 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 83 | |
103 | 高俊 | 女 | 242040101021 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 81 | |
104 | 饶园园 | 男 | 242040100813 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 79.5 | |
105 | 程红玲 | 女 | 242040100122 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 79 | |
106 | 阳莉萍 | 女 | 242040101005 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 76.83 | |
107 | 高园 | 女 | 242040100722 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 76.67 | |
108 | 刘小勇 | 男 | 242040100320 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 76.33 | |
109 | 吴胜蕊 | 女 | 242040100424 | 广水市杨寨镇中心卫生院 | 临床医师 | 2022L0026 | 75 | |
110 | 宋艳萍 | 女 | 242040100104 | 广水市长岭镇中心卫生院 | 临床医生 | 2022L0014 | 81.83 | |
111 | 程勇 | 男 | 242040100730 | 广水市长岭镇中心卫生院 | 临床医生 | 2022L0014 | 76.67 | |
112 | 张玉 | 女 | 242040100511 | 广水市长岭镇中心卫生院 | 临床医生 | 2022L0014 | -1 | |
113 | 陈含 | 女 | 242040100525 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 85 | |
114 | 姚爽 | 女 | 242040100304 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 74.33 | |
115 | 孔容 | 女 | 242040100420 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 74.17 | |
116 | 江思梦 | 女 | 242040100518 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 72.67 | |
117 | 明秀云 | 女 | 242040100725 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 68.33 | |
118 | 刘梦婷 | 女 | 242040100623 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 68.33 | |
119 | 周景 | 女 | 242040100701 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 67.5 | |
120 | 龚彬彬 | 女 | 242040101002 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 66.33 | |
121 | 杨静玲 | 女 | 242040100824 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 65.83 | |
122 | 王明 | 女 | 242040100817 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 65.83 | |
123 | 刘婷婷 | 女 | 242040100630 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 65.5 | |
124 | 冯婉 | 女 | 242040100222 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 63.17 | |
125 | 毛梦婷 | 女 | 242040100418 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 62.5 | |
126 | 李小佩 | 女 | 242040100405 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 61.33 | |
127 | 聂慧慧 | 女 | 242040100911 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | 58.67 | |
128 | 伍雅莉 | 女 | 242040100213 | 马坪镇卫生院 | 护士 | 2022L0029 | -1 | |
129 | 左然然 | 女 | 242040100522 | 十里卫生院 | 临床医师 | 2022L0028 | 75.5 | |
130 | 罗丽珊 | 女 | 242040100717 | 十里卫生院 | 临床医师 | 2022L0028 | 71.17 | |
131 | 邢辉辉 | 女 | 242040100910 | 十里卫生院 | 临床医师 | 2022L0028 | -1 | |
132 | 杨双杰 | 男 | 242040100524 | 十里卫生院 | 临床医师 | 2022L0028 | -1 | |
133 | 程琦月 | 女 | 242040100618 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 81.83 | |
134 | 冯玉梅 | 女 | 242040100110 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 80 | |
135 | 高会霞 | 女 | 242040100830 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 79 | |
136 | 吴小莉 | 女 | 242040101003 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 76.67 | |
137 | 龚乐 | 女 | 242040100403 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 75.83 | |
138 | 陈晋君 | 女 | 242040100820 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 75 | |
139 | 万甜甜 | 女 | 242040100620 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 74 | |
140 | 周兰兰 | 女 | 242040100901 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 73 | |
141 | 付琼 | 女 | 242040100714 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 72.17 | |
142 | 黄免免 | 女 | 242040100229 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 71.5 | |
143 | 陈凤琴 | 女 | 242040100416 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 71.5 | |
144 | 孙婷婷 | 女 | 242040100728 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 70.33 | |
145 | 周巧 | 女 | 242040101009 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 70.17 | |
146 | 吴莹虹 | 女 | 242040100124 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 69.17 | |
147 | 张琪 | 女 | 242040100811 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 69 | |
148 | 应桥桥 | 女 | 242040100815 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 68.5 | |
149 | 刘娟 | 女 | 242040100427 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 68 | |
150 | 赵梦 | 女 | 242040100922 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 66 | |
151 | 余丹丹 | 女 | 242040100419 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 65.83 | |
152 | 徐路路 | 女 | 242040100721 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 65.17 | |
153 | 黄微微 | 女 | 242040100805 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 63.5 | |
154 | 刘芳 | 女 | 242040100120 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 63 | |
155 | 付晓星 | 女 | 242040100129 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | 55.67 | |
156 | 卢宏霞 | 女 | 242040100423 | 杨寨镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0027 | -1 | |
157 | 戴健华 | 女 | 242040100121 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 79.5 | |
158 | 周琴琴 | 女 | 242040100116 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 78.5 | |
159 | 周伶俐 | 女 | 242040100503 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 77.83 | |
160 | 汤阳 | 女 | 242040100607 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 77.17 | |
161 | 王霞 | 女 | 242040101029 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 76.5 | |
162 | 唐敏 | 女 | 242040100401 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 76.17 | |
163 | 甘环环 | 女 | 242040100712 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 75.83 | |
164 | 杨小婷 | 女 | 242040100316 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 72.67 | |
165 | 杨丹丹 | 女 | 242040100202 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 72.17 | |
166 | 裴露 | 女 | 242040100328 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 72.17 | |
167 | 付璠琦 | 女 | 242040100126 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 70.33 | |
168 | 刘琰 | 女 | 242040100302 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 68.67 | |
169 | 张艳玲 | 女 | 242040100915 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 68.17 | |
170 | 石凤琴 | 女 | 242040100306 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 67.67 | |
171 | 付容 | 女 | 242040100604 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 66.33 | |
172 | 高明春 | 女 | 242040100508 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 66.33 | |
173 | 李寒露 | 女 | 242040100706 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 65.17 | |
174 | 柴云娥 | 女 | 242040101010 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 63.67 | |
175 | 左娟娟 | 女 | 242040100603 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 63.33 | |
176 | 王惠 | 女 | 242040101014 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 63 | |
177 | 曹秀丽 | 女 | 242040100719 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 62.5 | |
178 | 付敏 | 女 | 242040100917 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 61.5 | |
179 | 袁梦 | 女 | 242040100920 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | 56.33 | |
180 | 程艳霞 | 女 | 242040100808 | 余店镇中心卫生院 | 护士 | 2022L0017 | -1 | |
181 | 李冰冰 | 男 | 242040100825 | 余店镇中心卫生院 | 临床医师2 | 2022L0016 | 86.33 | |
182 | 程朋飞 | 男 | 242040100208 | 余店镇中心卫生院 | 临床医师2 | 2022L0016 | 83.83 | |
183 | 余彩瑞 | 女 | 242040100317 | 余店镇中心卫生院 | 临床医师2 | 2022L0016 | 82.67 | |
184 | 邹金冬 | 男 | 242040100906 | 余店镇中心卫生院 | 临床医师2 | 2022L0016 | 82.5 | |
185 | 吴攀 | 女 | 242040100905 | 余店镇中心卫生院 | 临床医师2 | 2022L0016 | 74.5 | |
186 | 叶沙沙 | 女 | 242040100703 | 余店镇中心卫生院 | 临床医师2 | 2022L0016 | 71 | |
187 | 张倩 | 女 | 242040100908 | 余店镇中心卫生院 | 临床医师2 | 2022L0016 | 70.17 |
原文标题:事业单位招录-广水市人民政府门户网站
文章来源:http://www.guangshui.gov.cn/zwgk/xxgkml/zkly/sydwzl/202210/t20221014_1046793.shtml?from_wecom=1
官方公众号
官方客服号
医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
实用备考 | |||||
免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 |