2023-11-06 13:07:05 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:安阳汤阴县卫健系统
【导读】华图医疗卫生人才网同步安阳汤阴县卫健系统发布:2023年安阳汤阴县卫健系统及部分县直单位招聘事业单位工作人员总成绩,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2023年安阳汤阴县卫健系统及部分县直单位招聘事业单位工作人员总成绩
2023年汤阴县卫健系统及部分县直单位公开招聘事业单位工作人员总成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 报考专业 | 报考单位 | 笔试原始成绩 | 退役大学生士兵加分 | 笔试最终成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 石雪琳 | 20230020220 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 70.60 | 70.60 | 84.46 | 77.53 | |
2 | 秦璐 | 20230023409 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 68.90 | 68.90 | 84.68 | 76.79 | |
3 | 程宣洋 | 20230022824 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 66.70 | 66.70 | 85.30 | 76.00 | |
4 | 万孝甫 | 20230021629 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 67.80 | 67.80 | 83.78 | 75.79 | |
5 | 刘艺欣 | 20230021113 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 65.20 | 65.20 | 86.18 | 75.69 | |
6 | 李燕杰 | 20230021309 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 61.60 | 61.60 | 86.24 | 73.92 | |
7 | 刘如静 | 20230021915 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.20 | 62.20 | 84.64 | 73.42 | |
8 | 李坤阳 | 20230022102 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 58.30 | 58.30 | 85.48 | 71.89 | |
9 | 孟函颖 | 20230020701 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 57.00 | 57.00 | 85.20 | 71.10 | |
10 | 秦东旭 | 20230023420 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 56.50 | 56.50 | 83.64 | 70.07 | |
11 | 李秀芬 | 20230021709 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.90 | 55.90 | 84.16 | 70.03 | |
12 | 武振科 | 20230022702 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 56.30 | 56.30 | 83.16 | 69.73 | |
13 | 冯国政 | 20230023807 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.20 | 54.20 | 84.40 | 69.30 | |
14 | 于镭 | 20230023307 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.20 | 54.20 | 83.26 | 68.73 | |
15 | 李志敏 | 20230020614 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.90 | 54.90 | 81.92 | 68.41 | |
16 | 余利平 | 20230021605 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 53.70 | 53.70 | 82.34 | 68.02 | |
17 | 冯喜芳 | 20230021111 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 51.40 | 51.40 | 84.40 | 67.90 | |
18 | 陈艳涛 | 20230023315 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.10 | 48.10 | 84.76 | 66.43 | |
19 | 袁心怡 | 20230022529 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 46.30 | 46.30 | 84.20 | 65.25 | |
20 | 胡波涛 | 20230023621 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 54.50 | 54.50 | 缺考 | 27.25 | |
21 | 马晓 | 20230022114 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.10 | 50.10 | 缺考 | 25.05 | |
22 | 张夏 | 20230023610 | 0101 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 46.40 | 46.40 | 放弃 | 23.20 | |
23 | 宁芳芳 | 20230021229 | 0102 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 58.60 | 58.60 | 83.52 | 71.06 | |
24 | 薛宁 | 20230022109 | 0102 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.20 | 55.20 | 缺考 | 27.60 | |
25 | 李新翠 | 20230023020 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 73.90 | 73.90 | 84.70 | 79.30 | |
26 | 秦浩楠 | 20230022730 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.30 | 69.30 | 83.24 | 76.27 | |
27 | 石慧洋 | 20230022203 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.90 | 62.90 | 85.84 | 74.37 | |
28 | 张莹 | 20230020508 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.30 | 62.30 | 83.72 | 73.01 | |
29 | 孟斌 | 20230021402 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 62.00 | 62.00 | 83.64 | 72.82 | |
30 | 高灿 | 20230021912 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 59.70 | 59.70 | 83.66 | 71.68 | |
31 | 邹一鸣 | 20230020327 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 55.50 | 85.38 | 70.44 | |
32 | 张帅琪 | 20230022922 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.50 | 55.50 | 82.96 | 69.23 | |
33 | 王红心 | 20230022806 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 55.10 | 55.10 | 83.00 | 69.05 | |
34 | 毛书钰 | 20230022105 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 53.90 | 53.90 | 83.58 | 68.74 | |
35 | 吴瑾 | 20230021603 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 51.10 | 51.10 | 85.94 | 68.52 | |
36 | 许云芳 | 20230022202 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.50 | 50.50 | 85.38 | 67.94 | |
37 | 葛胜男 | 20230020520 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.70 | 50.70 | 84.46 | 67.58 | |
38 | 丁甜甜 | 20230022801 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.60 | 52.60 | 82.50 | 67.55 | |
39 | 朱西开 | 20230021905 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.70 | 50.70 | 84.20 | 67.45 | |
40 | 栗明歌 | 20230020204 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.70 | 48.70 | 84.48 | 66.59 | |
41 | 张冰 | 20230020314 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.90 | 48.90 | 83.58 | 66.24 | |
42 | 王欢欢 | 20230023410 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 47.80 | 47.80 | 82.58 | 65.19 | |
43 | 卢鹏程 | 20230020320 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 44.10 | 44.10 | 84.78 | 64.44 | |
44 | 张泽鑫 | 20230023501 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 45.10 | 45.10 | 82.66 | 63.88 | |
45 | 田艺菲 | 20230021218 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 44.00 | 44.00 | 83.68 | 63.84 | |
46 | 段兴晨 | 20230022625 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 44.80 | 44.80 | 82.50 | 63.65 | |
47 | 何佳诚 | 20230021224 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.00 | 41.00 | 86.02 | 63.51 | |
48 | 耿欣 | 20230020517 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.80 | 42.80 | 83.84 | 63.32 | |
49 | 赵纯婕 | 20230020405 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 43.20 | 43.20 | 83.02 | 63.11 | |
50 | 武东方 | 20230021015 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.70 | 41.70 | 84.46 | 63.08 | |
51 | 狄于斐 | 20230020505 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.10 | 42.10 | 82.28 | 62.19 | |
52 | 李颖 | 20230022121 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 38.20 | 38.20 | 84.58 | 61.39 | |
53 | 董浩 | 20230022722 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 37.80 | 37.80 | 81.36 | 59.58 | |
54 | 魏岗 | 20230021221 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.40 | 42.40 | 74.20 | 58.30 | |
55 | 宋未 | 20230023624 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 33.40 | 33.40 | 81.76 | 57.58 | |
56 | 黄佳鑫 | 20230020904 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 28.10 | 28.10 | 82.24 | 55.17 | |
57 | 管彬凯 | 20230023414 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 42.40 | 42.40 | 缺考 | 21.20 | |
58 | 王自豪 | 20230021119 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 40.40 | 40.40 | 放弃 | 20.20 | |
59 | 肖江帆 | 20230022618 | 0104 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 30.40 | 30.40 | 缺考 | 15.20 | |
60 | 罗梦晓 | 20230020721 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.00 | 52.00 | 84.36 | 68.18 | |
61 | 赵一 | 20230020609 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.30 | 50.30 | 85.70 | 68.00 | |
62 | 石郑佳 | 20230021420 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.30 | 41.30 | 85.76 | 63.53 | |
63 | 王嘉颖 | 20230021702 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.40 | 41.40 | 83.10 | 62.25 | |
64 | 魏可涵 | 20230023522 | 0105 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 41.90 | 41.90 | 82.40 | 62.15 | |
65 | 秦世玉 | 20230023308 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 60.10 | 60.10 | 85.96 | 73.03 | |
66 | 李婷婷 | 20230022721 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 59.20 | 59.20 | 84.44 | 71.82 | |
67 | 杨雪 | 20230020725 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 45.70 | 45.70 | 84.70 | 65.20 | |
68 | 刘欣然 | 20230021602 | 0106 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 45.70 | 45.70 | 83.76 | 64.73 | |
69 | 王芳琳 | 20230020123 | 0108 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.20 | 52.20 | 84.18 | 68.19 | |
70 | 杨芷缘 | 20230020219 | 0108 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.20 | 48.20 | 85.24 | 66.72 | |
71 | 何百灵 | 20230021328 | 0108 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 43.60 | 43.60 | 84.44 | 64.02 | |
72 | 孙振宇 | 20230021216 | 0109 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 52.30 | 52.30 | 84.60 | 68.45 | |
73 | 李安琦 | 20230022820 | 0109 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 50.50 | 50.50 | 84.62 | 67.56 | |
74 | 未艳鹏 | 20230022115 | 0109 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 48.70 | 48.70 | 85.24 | 66.97 | |
75 | 王乐添 | 20230024430 | 0110 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 72.80 | 72.80 | 86.08 | 79.44 | |
76 | 周思梦 | 20230013705 | 0110 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 71.60 | 71.60 | 83.42 | 77.51 | |
77 | 李薇 | 20230013316 | 0110 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 63.60 | 63.60 | 83.24 | 73.42 | |
78 | 高阳 | 20230014709 | 0111 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.70 | 69.70 | 85.44 | 77.57 | |
79 | 朱鋆 | 20230024217 | 0111 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.90 | 69.90 | 84.18 | 77.04 | |
80 | 尚金泉 | 20230015514 | 0111 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.40 | 69.40 | 83.80 | 76.60 | |
81 | 靳凌飞 | 20230024026 | 0112 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 68.00 | 68.00 | 83.12 | 75.56 | |
82 | 李子梅 | 20230012825 | 0112 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 66.20 | 66.20 | 84.12 | 75.16 | |
83 | 杜小薇 | 20230011520 | 0112 | 管理类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团总院 | 69.10 | 69.10 | 缺考 | 34.55 | |
84 | 马伊盼 | 20230021512 | 0113 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 53.30 | 53.30 | 85.48 | 69.39 | |
85 | 赵若辰 | 20230023620 | 0113 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 52.00 | 52.00 | 85.58 | 68.79 | |
86 | 杨路 | 20230022814 | 0113 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 52.60 | 52.60 | 83.12 | 67.86 | |
87 | 郭嘉佳 | 20230021228 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 69.30 | 69.30 | 83.98 | 76.64 | |
88 | 王翠娟 | 20230020714 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 68.40 | 68.40 | 84.76 | 76.58 | |
89 | 陈慧娟 | 20230021107 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 66.60 | 66.60 | 84.84 | 75.72 | |
90 | 杨振 | 20230020726 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 64.60 | 64.60 | 85.12 | 74.86 | |
91 | 郭蒙 | 20230023710 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 62.70 | 62.70 | 85.54 | 74.12 | |
92 | 杜欣宇 | 20230021230 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 63.80 | 63.80 | 84.36 | 74.08 | |
93 | 申世博 | 20230021410 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 61.90 | 61.90 | 84.22 | 73.06 | |
94 | 司嘉谊 | 20230021403 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 56.20 | 56.20 | 85.42 | 70.81 | |
95 | 秦聪 | 20230021918 | 0114 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 55.80 | 55.80 | 83.74 | 69.77 | |
96 | 石帅 | 20230022906 | 0115 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 59.30 | 59.30 | 85.42 | 72.36 | |
97 | 燕佳鸣 | 20230021025 | 0115 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 53.10 | 53.10 | 85.14 | 69.12 | |
98 | 路琦 | 20230022711 | 0115 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团菜园分院 | 45.40 | 45.40 | 83.30 | 64.35 | |
99 | 李江涛 | 20230021528 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 62.40 | 62.40 | 83.68 | 73.04 | |
100 | 元国茹 | 20230023209 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 58.40 | 58.40 | 85.64 | 72.02 | |
101 | 刘晨旭 | 20230020501 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 54.20 | 54.20 | 84.84 | 69.52 | |
102 | 王东 | 20230023116 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 52.20 | 52.20 | 86.26 | 69.23 | |
103 | 王亚军 | 20230021906 | 0116 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 48.70 | 48.70 | 缺考 | 24.35 | |
104 | 张苗苗 | 20230021010 | 0117 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 40.20 | 40.20 | 84.32 | 62.26 | |
105 | 蔡梦琰 | 20230020709 | 0117 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 38.80 | 38.80 | 84.92 | 61.86 | |
106 | 杨佐华 | 20230021622 | 0117 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 24.10 | 24.10 | 83.58 | 53.84 | |
107 | 石中杰 | 20230020316 | 0118 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 57.60 | 57.60 | 83.98 | 70.79 | |
108 | 赵鹏磊 | 20230023412 | 0118 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 40.80 | 40.80 | 85.14 | 62.97 | |
109 | 张泽东 | 20230020430 | 0118 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团白营分院 | 32.00 | 32.00 | 83.16 | 57.58 | |
110 | 贺培培 | 20230021508 | 0119 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 | 63.20 | 63.20 | 85.02 | 74.11 | |
111 | 田蕉 | 20230023013 | 0119 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 | 62.50 | 62.50 | 84.36 | 73.43 | |
112 | 于慧 | 20230022418 | 0119 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团古贤分院 | 60.10 | 60.10 | 83.16 | 71.63 | |
113 | 王金桃 | 20230020825 | 0120 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 76.90 | 76.90 | 83.50 | 80.20 | |
114 | 周利杰 | 20230023429 | 0120 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 72.90 | 72.90 | 84.66 | 78.78 | |
115 | 任芳 | 20230020528 | 0120 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 61.10 | 61.10 | 82.02 | 71.56 | |
116 | 郑嘉琪 | 20230021501 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 44.50 | 44.50 | 85.08 | 64.79 | |
117 | 董鑫妍 | 20230021524 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 42.70 | 42.70 | 84.22 | 63.46 | |
118 | 余欢 | 20230021806 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 43.00 | 43.00 | 83.34 | 63.17 | |
119 | 郭烁 | 20230022727 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 39.90 | 39.90 | 83.48 | 61.69 | |
120 | 王珊玉 | 20230021314 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 37.00 | 37.00 | 83.72 | 60.36 | |
121 | 王雨婷 | 20230023228 | 0121 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 35.20 | 35.20 | 79.30 | 57.25 | |
122 | 索之清 | 20230021316 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 61.30 | 61.30 | 86.50 | 73.90 | |
123 | 于欣楚 | 20230020301 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 58.30 | 58.30 | 84.46 | 71.38 | |
124 | 李九暖 | 20230022530 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 56.70 | 56.70 | 85.08 | 70.89 | |
125 | 高慧芳 | 20230023507 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 55.80 | 55.80 | 84.32 | 70.06 | |
126 | 李颖 | 20230020827 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 50.90 | 50.90 | 85.40 | 68.15 | |
127 | 张婷婷 | 20230020615 | 0122 | 医学专技类 | 汤阴县人民医院医疗健康服务集团城关分院 | 52.80 | 52.80 | 83.40 | 68.10 | |
128 | 石淑贤 | 20230023212 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 74.30 | 74.30 | 83.58 | 78.94 | |
129 | 武佳玲 | 20230020514 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 70.20 | 70.20 | 84.78 | 77.49 | |
130 | 童颖 | 20230020730 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 66.10 | 66.10 | 83.30 | 74.70 | |
131 | 张恒 | 20230022920 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 63.00 | 63.00 | 83.94 | 73.47 | |
132 | 刘馨璟 | 20230022303 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.40 | 59.40 | 86.12 | 72.76 | |
133 | 翟亚千 | 20230023407 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.40 | 59.40 | 85.52 | 72.46 | |
134 | 李炎静 | 20230023401 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 57.20 | 57.20 | 85.58 | 71.39 | |
135 | 李慧 | 20230020223 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 56.70 | 56.70 | 86.04 | 71.37 | |
136 | 王雪飞 | 20230020707 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 59.30 | 59.30 | 82.44 | 70.87 | |
137 | 韩露 | 20230022419 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 55.70 | 55.70 | 84.80 | 70.25 | |
138 | 何超 | 20230022122 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.30 | 54.30 | 85.64 | 69.97 | |
139 | 魏小丹 | 20230023130 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.20 | 54.20 | 85.22 | 69.71 | |
140 | 王敬阁 | 20230020820 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 55.70 | 55.70 | 83.28 | 69.49 | |
141 | 王紫伊 | 20230020107 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 54.50 | 54.50 | 83.04 | 68.77 | |
142 | 王稳稳 | 20230022729 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 51.90 | 51.90 | 放弃 | 25.95 | |
143 | 李曼 | 20230021907 | 0201 | 医学专技类 | 汤阴县妇幼保健院 | 51.80 | 51.80 | 缺考 | 25.90 | |
144 | 裴新华 | 20230020527 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 55.90 | 55.90 | 85.32 | 70.61 | |
145 | 王小翠 | 20230021711 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 59.10 | 59.10 | 81.84 | 70.47 | |
146 | 赵子乐 | 20230021801 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 51.30 | 51.30 | 82.24 | 66.77 | |
147 | 寿慧美 | 20230022701 | 0301 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 39.90 | 39.90 | 80.42 | 60.16 | |
148 | 田淑宁 | 20230023012 | 0303 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 60.20 | 60.20 | 81.76 | 70.98 | |
149 | 刘舒雯 | 20230021705 | 0303 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 44.40 | 44.40 | 82.50 | 63.45 | |
150 | 刘利敏 | 20230021527 | 0303 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 44.10 | 44.10 | 75.00 | 59.55 | |
151 | 杨家祥 | 20230021209 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 72.00 | 72.00 | 84.30 | 78.15 | |
152 | 唐垚 | 20230022410 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 68.20 | 68.20 | 85.72 | 76.96 | |
153 | 韩卓轩 | 20230021125 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 69.40 | 69.40 | 82.64 | 76.02 | |
154 | 姬红艳 | 20230022725 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 67.10 | 67.10 | 82.30 | 74.70 | |
155 | 李金亚 | 20230022502 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 65.10 | 65.10 | 83.50 | 74.30 | |
156 | 王振耀 | 20230022624 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 63.20 | 63.20 | 82.96 | 73.08 | |
157 | 徐仕远 | 20230020325 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 59.00 | 59.00 | 83.50 | 71.25 | |
158 | 郑永芳 | 20230020317 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.40 | 54.40 | 85.18 | 69.79 | |
159 | 张书瑞 | 20230020406 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.70 | 54.70 | 82.48 | 68.59 | |
160 | 范乐洋 | 20230022428 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 51.50 | 51.50 | 85.32 | 68.41 | |
161 | 刘帅 | 20230022124 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.90 | 54.90 | 81.90 | 68.40 | |
162 | 郝雅琪 | 20230021210 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 51.70 | 51.70 | 84.76 | 68.23 | |
163 | 孙宇 | 20230022416 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 54.00 | 54.00 | 81.98 | 67.99 | |
164 | 孙柯梦 | 20230023224 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 52.80 | 52.80 | 82.16 | 67.48 | |
165 | 纪欣 | 20230022423 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 50.40 | 50.40 | 82.40 | 66.40 | |
166 | 蒋宜润 | 20230020910 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 47.70 | 47.70 | 84.14 | 65.92 | |
167 | 王怡然 | 20230021718 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 45.70 | 45.70 | 82.72 | 64.21 | |
168 | 燕奥旗 | 20230021617 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 39.30 | 39.30 | 81.28 | 60.29 | |
169 | 李硕 | 20230022706 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 36.80 | 36.80 | 82.30 | 59.55 | |
170 | 侯凯沅 | 20230020111 | 0304 | 医学专技类 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务集团总院 | 33.60 | 33.60 | 75.00 | 54.30 | |
