2023-03-15 17:08:21 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:芜湖市卫生健康委员会
【导读】华图医疗卫生人才网同步芜湖市卫生健康委员会发布:2023年芜湖市卫生健康委员会赴省属驻芜本科院校招聘面试成绩公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2023年芜湖市卫生健康委员会赴省属驻芜本科院校公开招聘紧缺专业应届毕业生面试成绩公告
根据《2023年芜湖市卫生健康委员会赴省属驻芜本科院校公开招聘紧缺专业应届毕业生公告》规定,现将面试成绩进行公告。
2023年芜湖市卫生健康委员会赴省属驻芜本科院校招聘紧缺专业应届毕业生面试成绩.xlsx
2023年芜湖市卫生健康委员会赴省属驻芜本科院校招聘紧缺专业 应届毕业生面试成绩 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 报考岗位 | 面试场 | 抽签号 | 面试分数 | 备注 |
1 | 市一院 | 何银梅 | 药剂科 | 第一面试场 | 39 | 77.3 | |
2 | 市一院 | 吴雪 | 药剂科 | 第一面试场 | 15 | 75.3 | |
3 | 市一院 | 汪伟 | 药剂科 | 第一面试场 | 19 | 77.6 | |
4 | 市一院 | 何雪珺 | 药剂科 | 第一面试场 | 14 | 73.9 | |
5 | 市一院 | 刘伟 | 药剂科 | 第一面试场 | 18 | 76.9 | |
6 | 市一院 | 刘格格 | 药剂科 | 第一面试场 | 25 | 76.0 | |
7 | 市一院 | 施磊 | 药剂科 | 第一面试场 | 34 | 76.2 | |
8 | 市一院 | 王晓虎 | 药剂科 | 第一面试场 | 22 | 75.5 | |
9 | 市一院 | 叶明琪 | 药剂科 | 第一面试场 | 38 | 62.6 | |
10 | 市一院 | 马明悦 | 药剂科 | 第一面试场 | 缺考 | ||
11 | 市一院 | 张华斌 | 药剂科 | 第一面试场 | 35 | 77.2 | |
12 | 市一院 | 武元竹 | 药剂科 | 第一面试场 | 40 | 75.8 | |
13 | 市一院 | 汪芮 | 药剂科 | 第一面试场 | 6 | 78.4 | |
14 | 市一院 | 邱本峰 | 药剂科 | 第一面试场 | 5 | 72.9 | |
15 | 市一院 | 孙明雪 | 药剂科 | 第一面试场 | 33 | 77.8 | |
16 | 市一院 | 朱丽 | 药剂科 | 第一面试场 | 3 | 74.8 | |
17 | 市一院 | 闫干干 | 药剂科 | 第一面试场 | 26 | 78.2 | |
18 | 市一院 | 王玉松 | 药剂科 | 第一面试场 | 24 | 74.7 | |
19 | 市一院 | 李勇 | 医学影像科 | 第一面试场 | 9 | 78.5 | |
20 | 市一院 | 谷士康 | 医学影像科 | 第一面试场 | 8 | 80.5 | |
21 | 市一院 | 刘晨 | 医学影像科 | 第一面试场 | 21 | 76.9 | |
22 | 市一院 | 方世武 | 医学影像科 | 第一面试场 | 17 | 78.0 | |
23 | 市一院 | 吕磊 | 医学影像科 | 第一面试场 | 1 | 78.1 | |
24 | 市一院 | 解诗佳 | 医学影像科 | 第一面试场 | 10 | 77.7 | |
25 | 市一院 | 梅陈 | 医学影像科 | 第一面试场 | 4 | 75.4 | |
26 | 市一院 | 郝芳 | 医学影像科 | 第一面试场 | 2 | 77.0 | |
27 | 市一院 | 李娜娜 | 超声医学科 | 第一面试场 | 32 | 77.2 | 按公告要求需加试 |
28 | 市一院 | 孙艺嘉 | 超声医学科 | 第一面试场 | 30 | 76.5 | |
29 | 市一院 | 陈凯旋 | 超声医学科 | 第一面试场 | 13 | 77.2 | 按公告要求需加试 |
30 | 市一院 | 王爱霞 | 超声医学科 | 第一面试场 | 27 | 76.3 | |
31 | 市一院 | 吕珮 | 儿科 | 第一面试场 | 23 | 73.2 | |
32 | 市一院 | 张伟 | 儿科 | 第一面试场 | 11 | 77.9 | |
33 | 市一院 | 黄昌美 | 儿科 | 第一面试场 | 12 | 81.8 | |
34 | 市一院 | 吴迪 | 儿科 | 第一面试场 | 20 | 76.0 | |
35 | 市一院 | 李飞 | 儿科 | 第一面试场 | 7 | 76.5 | |
36 | 市一院 | 叶仕祺 | 儿科 | 第一面试场 | 37 | 77.7 | |
37 | 市一院 | 吴菁 | 儿科 | 第一面试场 | 31 | 79.1 | |
38 | 市一院 | 佟佳华 | 护理部 | 第一面试场 | 28 | 77.4 | |
39 | 市一院 | 吴雪霁 | 眼科 | 第一面试场 | 36 | 78.9 | |
40 | 市一院 | 刘婷 | 眼科 | 第一面试场 | 29 | 77.1 | |
1 | 市二院 | 王月 | 听力与言语中心 | 第二面试场 | 33 | 78.7 | |
2 | 市二院 | 邢雪雪 | 病理科 | 第二面试场 | 7 | 78.9 | |
3 | 市二院 | 张琴琴 | 病理科 | 第二面试场 | 15 | 77.7 | |
4 | 市二院 | 陈欣 | 病理科 | 第二面试场 | 24 | 78.4 | |
5 | 市二院 | 徐程 | 护理 | 第二面试场 | 22 | 78.4 | |
6 | 市二院 | 马原 | 护理 | 第二面试场 | 16 | 82.1 | |
7 | 市二院 | 罗雪 | 护理 | 第二面试场 | 1 | 80.1 | |
8 | 市三院 | 史媛慧 | 病区 | 第二面试场 | 27 | 75.4 | |
9 | 市三院 | 宋迎迎 | 病区 | 第二面试场 | 25 | 79.4 | |
10 | 市三院 | 祝怡然 | 病区 | 第二面试场 | 35 | 80.3 | |
11 | 市三院 | 陶帅 | 病区 | 第二面试场 | 缺考 | ||
12 | 市急救中心 | 赵云 | 急救科 | 第二面试场 | 12 | 75.0 | |
13 | 市五院 | 江磊 | 麻醉科 | 第二面试场 | 18 | 78.7 | |
14 | 市五院 | 何敏佳 | 麻醉科 | 第二面试场 | 17 | 71.4 | |
15 | 市五院 | 余安 | 重症医学科 | 第二面试场 | 4 | 79.4 | |
16 | 市五院 | 张奇玥 | 急诊内科 | 第二面试场 | 30 | 76.4 | |
17 | 市五院 | 朱玲 | 放射科 | 第二面试场 | 2 | 77.9 | |
18 | 市五院 | 宋永康 | 放射科 | 第二面试场 | 6 | 74.5 | |
19 | 市五院 | 刘艳 | 放射科 | 第二面试场 | 缺考 | ||
20 | 市妇计中心 | 褚梦龙 | 市妇计中心妇科 | 第二面试场 | 13 | 77.6 | |
21 | 市妇计中心 | 唐茗 | 市妇计中心妇科 | 第二面试场 | 3 | 76.4 | |
22 | 市妇计中心 | 蒋清雅 | 市妇计中心妇科 | 第二面试场 | 19 | 77.9 | |
23 | 市妇计中心 | 刘霞 | 市妇计中心产科 | 第二面试场 | 36 | 76.8 | |
24 | 市妇计中心 | 左飞林 | 市妇计中心产科 | 第二面试场 | 10 | 77.8 | |
25 | 市妇计中心 | 朱霞 | 市妇计中心产科 | 第二面试场 | 21 | 75.5 | |
26 | 市妇计中心 | 滕飘飘 | 市妇计中心产科 | 第二面试场 | 20 | 78.4 | |
27 | 市妇计中心 | 高洁 | 市妇计中心儿科 | 第二面试场 | 9 | 77.8 | |
28 | 市妇计中心 | 鲍汝英 | 市妇计中心儿科 | 第二面试场 | 28 | 78.6 | |
29 | 市口腔医院 | 詹新云 | 口腔外科 | 第二面试场 | 32 | 74.0 | |
30 | 市口腔医院 | 雷安文 | 口腔外科 | 第二面试场 | 26 | 78.4 | |
31 | 市口腔医院 | 马杰 | 口腔外科 | 第二面试场 | 14 | 80.2 | |
32 | 市口腔医院 | 田明星 | 口腔外科 | 第二面试场 | 29 | 放弃 | |
33 | 市口腔医院 | 殷佳怡 | 口腔外科 | 第二面试场 | 23 | 78.0 | |
34 | 市口腔医院 | 郑世霞 | 口腔内科 | 第二面试场 | 5 | 73.6 | |
35 | 市口腔医院 | 王樱 | 口腔内科 | 第二面试场 | 31 | 75.8 | |
36 | 市口腔医院 | 朱耀 | 口腔内科 | 第二面试场 | 8 | 68.1 | |
1 | 市中医院 | 杜长虹 | 眼科 | 第三面试场 | 31 | 78.8 | |
2 | 市中医院 | 余岚静子 | 病理科 | 第三面试场 | 2 | 77.1 | |
3 | 市中医院 | 高萌召 | 护理部 | 第三面试场 | 15 | 82.5 | |
4 | 市中医院 | 路一丹 | 护理部 | 第三面试场 | 6 | 81.0 | |
5 | 市中医院 | 吴银银 | 护理部 | 第三面试场 | 24 | 81.1 | |
6 | 市中医院 | 曹若楠 | 检验科 | 第三面试场 | 12 | 82.6 | |
7 | 市中医院 | 张文茜 | 检验科 | 第三面试场 | 28 | 82.3 | |
8 | 市中医院 | 齐东杰 | 口腔科 | 第三面试场 | 11 | 80.5 | |
9 | 市中医院 | 孙金楠 | 麻醉科 | 第三面试场 | 3 | 82.5 | |
10 | 市中医院 | 高莉娟 | 麻醉科 | 第三面试场 | 5 | 81.0 | |
11 | 市中医院 | 周子昊 | 麻醉科 | 第三面试场 | 20 | 81.8 | |
12 | 市中医院 | 方昌顺 | 麻醉科 | 第三面试场 | 18 | 80.7 | |
13 | 市中医院 | 郭子璇 | 麻醉科 | 第三面试场 | 34 | 81.3 | |
14 | 市中医院 | 朱玲 | 麻醉科 | 第三面试场 | 26 | 83.1 | |
15 | 市中医院 | 陈文胜 | 麻醉科 | 第三面试场 | 4 | 81.1 | |
16 | 市中医院 | 汪强 | 麻醉科 | 第三面试场 | 13 | 82.0 | |
17 | 市中医院 | 黎静 | 麻醉科 | 第三面试场 | 19 | 81.2 | |
18 | 市中医院 | 陶俊余 | 麻醉科 | 第三面试场 | 33 | 80.8 | |
19 | 市中医院 | 王浩 | 麻醉科 | 第三面试场 | 9 | 85.7 | |
20 | 市中医院 | 杜楚楚 | 麻醉科 | 第三面试场 | 14 | 79.7 | |
21 | 市中医院 | 王泉芳 | 麻醉科 | 第三面试场 | 22 | 81.6 | |
22 | 市中医院 | 关广玲 | 脑病科 | 第三面试场 | 缺考 | ||
23 | 市中医院 | 王昊 | 脑病科 | 第三面试场 | 21 | 84.4 | |
24 | 市中医院 | 孙毅 | 脑病科 | 第三面试场 | 10 | 80.3 | |
25 | 市中医院 | 黄兰秀 | 脑病科 | 第三面试场 | 36 | 81.3 | |
26 | 市中医院 | 吴康飞 | 脑病科 | 第三面试场 | 7 | 78.8 | |
27 | 市中医院 | 王建飞 | 脑病科 | 第三面试场 | 35 | 81.0 | |
28 | 市中医院 | 廖庭伟 | 脑病科 | 第三面试场 | 27 | 80.2 | |
29 | 市中医院 | 季新悦 | 输血科 | 第三面试场 | 8 | 83.5 | |
30 | 市中医院 | 樊惠 | 输血科 | 第三面试场 | 32 | 79.5 | |
31 | 市中医院 | 许德洋 | 输血科 | 第三面试场 | 23 | 78.5 | |
32 | 市中医院 | 刘小露 | 输血科 | 第三面试场 | 1 | 83.2 | |
33 | 市中医院 | 倪金晶 | 输血科 | 第三面试场 | 29 | 78.1 | |
34 | 市中医院 | 张浙楠 | 输血科 | 第三面试场 | 30 | 78.2 | |
35 | 市中医院 | 许宜琪 | 输血科 | 第三面试场 | 25 | 82.5 | |
36 | 市中医院 | 董碧武 | 输血科 | 第三面试场 | 16 | 79.6 | |
37 | 市中医院 | 方杨颖 | 输血科 | 第三面试场 | 37 | 83.0 | |
38 | 市中医院 | 马义仁 | 输血科 | 第三面试场 | 17 | 84.0 |
原文标题:2023年芜湖市卫生健康委员会赴省属驻芜本科院校公开招聘紧缺专业应届毕业生面试成绩公告
文章来源:芜湖市卫生健康委员会(原链接MD5:13da5fda150f18c4377bfd6fb565881e)
官方公众号
官方客服号
医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
实用备考 | |||||
免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 |