• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 报考指导 > 成绩查询 > 2022年安庆市岳西县县乡医疗卫生机构招聘紧缺专业笔试成绩公告

2022年安庆市岳西县县乡医疗卫生机构招聘紧缺专业笔试成绩公告

2022-05-20 09:21:48 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:岳西县人事考试网

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步岳西县人事考试网发布:2022年安庆市岳西县县乡医疗卫生机构招聘紧缺专业笔试成绩公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

2022年度岳西县县乡医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员笔试成绩公告

  根据《2022年度岳西县县乡医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员公告》有关规定,现将笔试成绩公布如下(见附表)。考生如对自己笔试成绩有异议,可于2022年5月20日(上午8:00至12:00,下午2:30至5:30)持本人有效身份证和准考证到岳西县卫生健康委人事教育股(天堂镇建设东路64号)申请登记,招聘领导小组办公室将根据有关规定组织复查,逾期不再受理。

  公示期间联系电话:

  岳西县卫健委 0556-2173814

  岳西县人社局 0556-2188052

  岳西县纪委监委 0556-2173450

  附:2022年度岳西县县乡医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员笔试成绩表

  岳西县卫生事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  2022年5月18日

  2022年度岳西县县乡医疗卫生机构公开招聘

  紧缺专业技术人员笔试成绩表

序号 岗位 准考证号 公共成绩 专业成绩 总成绩 备注
1 WS201 16200010401 17.46 55.76 73.22  
2 WS201 16200010410 20.3 52.58 72.88  
3 WS201 16200010405 15.82 54.58 70.4  
4 WS201 16200010403 18.88 48.22 67.1  
5 WS201 16200010408 23.06 41.98 65.04  
6 WS201 16200010409 21.94 40.04 61.98  
7 WS201 16200010402 18.28 40.68 58.96  
8 WS201 16200010407 14.18 43.58 57.76  
9 WS201 16200010404 14.7 38.16 52.86  
10 WS201 16200010406 0 0 0 缺考
11 WS202 16200010811 20.3 56.58 76.88  
12 WS202 16200010602 16.34 60.3 76.64  
13 WS202 16200010813 18.58 58.06 76.64  
14 WS202 16200010623 20 56.24 76.24  
15 WS202 16200010629 15.52 60 75.52  
16 WS202 16200010609 16.64 58.34 74.98  
17 WS202 16200010728 16.64 57.46 74.1  
18 WS202 16200010627 19.18 54.82 74  
19 WS202 16200010615 18.36 55.42 73.78  
20 WS202 16200010719 18.88 54.82 73.7  
21 WS202 16200010730 18.58 55.12 73.7  
22 WS202 16200010814 21.34 52.36 73.7  
23 WS202 16200010716 16.94 56.42 73.36  
24 WS202 16200010608 17.46 55.64 73.1  
25 WS202 16200010722 16.64 56.46 73.1  
26 WS202 16200010601 16.94 55.94 72.88  
27 WS202 16200010604 12.76 59.7 72.46  
28 WS202 16200010812 16.12 56.34 72.46  
29 WS202 16200010725 16.12 56.24 72.36  
30 WS202 16200010626 20.6 51.42 72.02  
31 WS202 16200010802 17.46 54.42 71.88  
32 WS202 16200010714 17.76 53.82 71.58  
33 WS202 16200010727 18.06 53.34 71.4  
34 WS202 16200010709 12.76 58.3 71.06  
35 WS202 16200010806 16.64 54.22 70.86  
36 WS202 16200010708 13.28 57.48 70.76  
37 WS202 16200010705 13.06 57.46 70.52  
38 WS202 16200010620 17.16 53.3 70.46  
39 WS202 16200010803 15 55.46 70.46  
40 WS202 16200010724 16.64 53.36 70  
41 WS202 16200010717 14.92 54.82 69.74  
42 WS202 16200010710 17.16 52.52 69.68  
43 WS202 16200010721 15.82 53.58 69.4  
44 WS202 16200010718 15 53.82 68.82  
45 WS202 16200010703 17.76 50.94 68.7  
46 WS202 16200010625 16.94 51.7 68.64  
47 WS202 16200010723 16.12 52.46 68.58  
48 WS202 16200010706 16.12 51.94 68.06  
49 WS202 16200010607 16.64 50.94 67.58  
50 WS202 16200010628 16.64 50.94 67.58  
51 WS202 16200010611 17.54 49.66 67.2  
52 WS202 16200010702 15 52.16 67.16  
53 WS202 16200010618 15.82 51.22 67.04  
54 WS202 16200010610 15.52 51.34 66.86  
55 WS202 16200010704 13.88 52.42 66.3  
56 WS202 16200010715 15 51.16 66.16  
57 WS202 16200010805 15.82 50.18 66  
58 WS202 16200010801 15.22 50.42 65.64  
59 WS202 16200010606 12.46 52.94 65.4  
60 WS202 16200010621 16.12 49.18 65.3  
61 WS202 16200010720 14.1 50.46 64.56  
62 WS202 16200010726 10 54.4 64.4  
63 WS202 16200010815 12.76 51.58 64.34  
64 WS202 16200010630 13.28 50.88 64.16  
65 WS202 16200010701 16.34 47.82 64.16  
66 WS202 16200010622 16.94 46.92 63.86  
67 WS202 16200010624 15.52 48.18 63.7  
68 WS202 16200010804 12.24 51.46 63.7  
69 WS202 16200010605 14.48 48.12 62.6  
70 WS202 16200010712 12.24 50.3 62.54  
71 WS202 16200010809 13.58 48.52 62.1  
72 WS202 16200010603 17.16 44.58 61.74  
73 WS202 16200010619 10 50.18 60.18  
74 WS202 16200010707 15.22 44.6 59.82  
75 WS202 16200010729 14.18 45.52 59.7  
76 WS202 16200010613 13.36 46.16 59.52  
77 WS202 16200010810 14.18 44.82 59  
78 WS202 16200010617 11.86 46.18 58.04  
79 WS202 16200010616 15.82 36.88 52.7  
80 WS202 16200010614 13.28 31.52 44.8  
81 WS202 16200010612 0 0 0 缺考
82 WS202 16200010711 0 0 0 缺考
83 WS202 16200010713 0 0 0 缺考
84 WS202 16200010807 0 0 0 缺考
85 WS202 16200010808 0 0 0 缺考
86 WS203 16200010501 16.42 56.88 73.3  
87 WS203 16200010417 17.46 54.94 72.4  
88 WS203 16200010505 18.36 52.34 70.7  
89 WS203 16200010502 20.82 49.04 69.86  
90 WS203 16200010520 15.82 53.88 69.7  
91 WS203 16200010503 17.24 51.94 69.18  
92 WS203 16200010516 18.06 49 67.06  
93 WS203 16200010429 17.76 48.94 66.7  
94 WS203 16200010423 17.98 48.64 66.62  
95 WS203 16200010418 15.3 50.86 66.16  
96 WS203 16200010511 20.6 45.52 66.12  
97 WS203 16200010508 20.22 45.7 65.92  
98 WS203 16200010422 17.24 48.34 65.58  
99 WS203 16200010521 20 45.52 65.52  
100 WS203 16200010412 11.64 53.76 65.4  
101 WS203 16200010425 20 45.4 65.4  
102 WS203 16200010430 16.94 48.4 65.34  
103 WS203 16200010413 18.58 46.7 65.28  
104 WS203 16200010506 20.82 43.58 64.4  
105 WS203 16200010504 17.54 46.58 64.12  
106 WS203 16200010518 19.18 43.98 63.16  
107 WS203 16200010424 17.46 45.6 63.06  
108 WS203 16200010419 16.64 45.62 62.26  
109 WS203 16200010517 18.06 44.04 62.1  
110 WS203 16200010411 17.46 43.34 60.8  
111 WS203 16200010428 17.24 43.32 60.56  
112 WS203 16200010514 17.76 42.5 60.26  
113 WS203 16200010414 16.12 43.94 60.06  
114 WS203 16200010507 17.76 42.16 59.92  
115 WS203 16200010415 15 44.3 59.3  
116 WS203 16200010421 16.94 42.04 58.98  
117 WS203 16200010510 11.12 47.4 58.52  
118 WS203 16200010420 16.42 41.28 57.7  
119 WS203 16200010426 10.52 46.04 56.56  
120 WS203 16200010509 16.64 39.8 56.44  
121 WS203 16200010427 15.82 32.4 48.22  
122 WS203 16200010519 10.82 34.56 45.38  
123 WS203 16200010513 15.82 28.22 44.04  
124 WS203 16200010416 0 0 0 缺考
125 WS203 16200010512 0 0 0 缺考
126 WS203 16200010515 0 0 0 缺考
127 WS204 16200010816 19.7 62.24 81.94  
128 WS204 16200010828 22.76 54.52 77.28  
129 WS204 16200010824 17.46 58 75.46  
130 WS204 16200010904 18.88 56.52 75.4  
131 WS204 16200010902 16.34 58.7 75.04  
132 WS204 16200010826 17.16 57.06 74.22  
133 WS204 16200010818 18.06 55.24 73.3  
134 WS204 16200011001 18.88 54.3 73.18  
135 WS204 16200010909 15.52 57.54 73.06  
136 WS204 16200011009 16.94 55.76 72.7  
137 WS204 16200010819 18.88 53.58 72.46  
138 WS204 16200011007 13.36 58.6 71.96  
139 WS204 16200011005 15.82 55.36 71.18  
140 WS204 16200010901 16.42 54.46 70.88  
141 WS204 16200010918 19.18 51.58 70.76  
142 WS204 16200010917 14.7 55.82 70.52  
143 WS204 16200011011 15.52 54.94 70.46  
144 WS204 16200011002 18.06 52.18 70.24  
145 WS204 16200010915 14.7 55.42 70.12  
146 WS204 16200010913 13.58 56.24 69.82  
147 WS204 16200011010 16.94 52.82 69.76  
148 WS204 16200010912 20.82 48.88 69.7  
149 WS204 16200011013 18.58 51.06 69.64  
150 WS204 16200011006 17.76 51.76 69.52  
151 WS204 16200010905 18.58 50.88 69.46  
152 WS204 16200010906 15.22 54.22 69.44  
153 WS204 16200010929 13.88 55.3 69.18  
154 WS204 16200011012 18.58 50.24 68.82  
155 WS204 16200010914 17.24 51.52 68.76  
156 WS204 16200010930 14.4 53.94 68.34  
157 WS204 16200010926 16.04 51.94 67.98  
158 WS204 16200010822 19.7 48.18 67.88  
159 WS204 16200010908 14.4 53.12 67.52  
160 WS204 16200010919 13.06 53.06 66.12  
161 WS204 16200010823 10.6 55.3 65.9  
162 WS204 16200011017 14.7 51 65.7  
163 WS204 16200010916 15.82 49.52 65.34  
164 WS204 16200010829 16.64 48.64 65.28  
165 WS204 16200010921 14.1 51.12 65.22  
166 WS204 16200010924 13.58 51.46 65.04  
167 WS204 16200010825 15.52 49.18 64.7  
168 WS204 16200010922 14.4 49.76 64.16  
169 WS204 16200010817 15.6 48.52 64.12  
170 WS204 16200010920 15.52 48.42 63.94  
171 WS204 16200011004 13.58 49.94 63.52  
172 WS204 16200010820 9.18 53.82 63  
173 WS204 16200010903 11.12 51.66 62.78  
174 WS204 16200010925 13.06 48.54 61.6  
175 WS204 16200011014 14.92 46.58 61.5  
176 WS204 16200010821 10.52 50.64 61.16  
177 WS204 16200010923 14.18 45.88 60.06  
178 WS204 16200010910 14.4 45.58 59.98  
179 WS204 16200011003 12.24 47.58 59.82  
180 WS204 16200011015 12.46 46.76 59.22  
181 WS204 16200011008 13.36 44.06 57.42  
182 WS204 16200010827 13.06 42.82 55.88  
183 WS204 16200010830 14.7 40.82 55.52  
184 WS204 16200010907 0 0 0 缺考
185 WS204 16200010911 0 0 0 缺考
186 WS204 16200010927 0 0 0 缺考
187 WS204 16200010928 0 0 0 缺考
188 WS204 16200011016 0 0 0 缺考

  原文标题:2022年度岳西县县乡医疗卫生机构公开招聘紧缺专业技术人员笔试成绩公告

  文章来源:岳西县人事考试网(原链接MD5:903b0ea4206520173e2ac3bbad794654)

官方公众号

官方客服号

医疗卫生事业单位招聘考试推荐
热点考试
招考公告 职位查询 报名时间 报名条件 报名入口
笔试时间 考试科目 成绩查询 面试公告 录取公示
实用备考
免费直播 笔试练习 面试练习 医考题库 模考大赛
(编辑:htwucc)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考需要哪些条件?

报考岗位怎么选择?

冲刺资料领取?

2024年医疗面试黄金50题