• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 报考指导 > 成绩查询 > 2021南京医科大学第四附属院编外招聘护理岗位总成绩公布

2021南京医科大学第四附属院编外招聘护理岗位总成绩公布

2021-10-15 10:39:39 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2021南京医科大学第四附属院编外招聘护理岗位总成绩公布,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

江苏医疗卫生考试官方公众号——jswsrc回复【资料】免费下载江苏医疗卫生考试考前资料!回复【上岸】领取《考点集锦》!

江苏医疗招考信息网(每天更新):https://js.91yk.com/jssydw/zhaokao_zkgg/

 

2021南京医科大学第四附属院编外招聘护理岗位总成绩公布

 

回复【南京】进备考交流群,即可获取考情及资料

 

序号 姓名 岗位 准考证号 笔试成绩 操作成绩 面试成绩 总成绩
1 周莹 护 理 25010614 83 98 90.6 89.04
2 潘丽 护 理 25010423 85 93 89.8 88.52
3 王淑 护 理 25010441 85 87.5 89.6 87.34
4 陆伊扬 护 理 25010039 75 99 92.2 86.68
5 周莺 护 理 25010214 78 94 91.2 86.48
6 苏灏茹 护 理 25010023 76 94.5 92.4 86.26
7 周阳 护 理 25010078 77 95.25 91 86.25
8 胡宇航 护 理 25010186 77 94 91.4 86.16
9 曾嘉妮 护 理 25010896 79 91.5 90.6 86.14
10 张文璟 护 理 25010331 78 95 89 85.8
11 周福娟 护 理 25010599 82 90 87.2 85.68
12 张小学 护 理 25010002 80 88.5 89.8 85.62
13 李慧慧 护 理 25011005 79 90.5 89.8 85.62
14 杨小兰 护 理 25010905 76 93 90.8 85.32
15 周淼帆 护 理 25010918 74 98 90 85.2
16 叶凡 护 理 25010540 80 84 90.8 85.12
17 李天然 护 理 25010232 76 93.75 88.4 84.51
18 刘洁 护 理 25010592 77 92.5 88 84.5
19 管畅 护 理 25010379 76 92.25 88.8 84.37
20 孙心怡 护 理 25010038 75 95.5 87.8 84.22
21 胡永玉 护 理 25010893 79 85.5 88.8 84.22
22 黄欣悦 护 理 25010029 70 99 90.2 83.88
23 高煜程 护 理 25010920 72 92.5 91.2 83.78
24 高涵 护 理 25010107 78 85 88.4 83.56
25 王芊涵 护 理 25010017 75 89 88.6 83.24
26 吴星月 护 理 25010549 74 92.5 87.6 83.14
27 潘妍霏 护 理 25010206 74 90.75 88.4 83.11
28 徐慧贤 护 理 25010036 73 92.5 87.8 82.82
29 庆启静 护 理 25010830 76 90.5 85 82.5
30 王馨雨 护 理 25010134 71 95 87.4 82.36
31 周璇 护 理 25010139 68 93 91.2 82.28
32 柯梦雪 护 理 25010933 76 89 85.2 82.28
33 吕越越 护 理 25010923 70 93.5 88.8 82.22
34 位宇情 护 理 25010773 75 99 81 82.2
35 许玥 护 理 25010091 74 92.5 85.2 82.18
36 王宏雨 护 理 25010082 71 93.5 87.4 82.06
37 姜爱 护 理 25010568 68 95 89.4 81.96
38 江雅雯 护 理 25010077 76 95 80.8 81.72
39 李晴 护 理 25010984 76 94.5 81 81.7
40 郭苏皖 护 理 25010111 71 94.5 86 81.7
41 王尚彤 护 理 25010048 75 92 83.2 81.68
42 黄静 护 理 25010573 69 94 88.2 81.68
43 张玥 护 理 25010141 71 89.5 88.4 81.66
44 吴紫妍 护 理 25010510 70 93 87.6 81.64
45 李文惠 护 理 25010034 73 94.75 83.6 81.59
46 朱捷明 护 理 25010299 74 99 80.4 81.56
47 史天嵘 护 理 25010142 75 92 82.8 81.52
48 陶玉慧 护 理 25010340 72 92.5 85.4 81.46
49 马晓彤 护 理 25010032 75 95.5 80.8 81.42
50 陈紫玥 护 理 25010084 70 95.5 85.6 81.34
51 韩辰 护 理 25010112 69 93.5 87.6 81.34
52 吴雨馨 护 理 25010042 69 95 86.8 81.32
53 林晴 护 理 25010199 70 94 86 81.2
54 叶宝鑫 护 理 25010115 70 89 88.4 81.16
55 郭晓清 护 理 25010585 72 92.75 84.4 81.11
56 王怡然 护 理 25010398 76 89 82.2 81.08
57 姜宇婷 护 理 25010093 72 91 85.2 81.08
58 孙瑞 护 理 25010264 77 91.25 80 81.05
59 殷子涵 护 理 25010382 70 93.5 85.8 81.02
60 江春雨 护 理 25010983 74 98 79.4 80.96
61 潘昕悦 护 理 25010021 69 94 86.4 80.96
62 欧诗嘉 护 理 25010899 72 90.25 85.2 80.93
63 王星雨 护 理 25010131 74 95 80.6 80.84
64 陈新艳 护 理 25010962 72 94.5 82.8 80.82
65 刘星宇 护 理 25010145 72 91 84.4 80.76
66 曹静 护 理 25010278 68 93.5 87 80.7
67 周艳影 护 理 25010483 78 85 81 80.6
68 张素 护 理 25010823 68 94.5 85.8 80.42
69 郭梦 护 理 25010033 70 94.5 83.8 80.42
70 吴金晶 护 理 25010600 73 92 82 80.4
71 池欣 护 理 25010961 72 91.5 83.2 80.38
72 吴梦琪 护 理 25010241 70 95 83.4 80.36
73 林毓 护 理 25010136 70 91 85.4 80.36
74 闫雨婷 护 理 25010197 76 85.75 82 80.35
75 高悦 护 理 25010108 81 86 76.8 80.32
76 吴雨佳 护 理 25010268 71 96.75 81.4 80.31
77 赵文静 护 理 25010267 70 92.5 84.4 80.26
78 杜海明 护 理 25010870 78 86 79.6 80.24
79 胡心雨 护 理 25010045 72 94 81.6 80.24
80 黄敏 护 理 25010919 74 88 82.6 80.24
81 胡幸如 护 理 25010959 71 95.5 81.8 80.22
82 丁伟 护 理 25010948 71 89 84.6 80.04
83 杜祥飞 护 理 25010201 72 93.5 81.2 79.98
84 王玥 护 理 25010035 75 83.5 83.2 79.98
85 张可欣 护 理 25010022 71 98 79.8 79.92
86 柏文婷 护 理 25010289 71 94 81.8 79.92
87 章敏 护 理 25010844 77 86.5 79.4 79.86
88 徐梅 护 理 25010104 71 89 84 79.8
89 叶莉 护 理 25010529 68 92.5 85.2 79.78
90 金雅雯 护 理 25010886 73 83.5 84.6 79.74
91 殷乐 护 理 25010140 73 96.5 78 79.7
92 马悦悦 护 理 25010678 75 78 85 79.6
93 金思远 护 理 25010339 71 90.75 82.4 79.51
94 周一帆 护 理 25010220 71 93.5 81 79.5
95 朱倩雯 护 理 25010561 75 87 80.2 79.48
96 史晨怡 护 理 25010782 69 90.5 84.4 79.46
97 茹灿灿 护 理 25010713 74 96 76.6 79.44
98 顾雅瑜 护 理 25010211 72 87.5 82.8 79.42
99 夏伶聪 护 理 25010051 75 85 81 79.4
100 朱子璇 护 理 25010234 68 83 88.8 79.32
101 高瑞 护 理 25010118 70 92 82.2 79.28
102 葛苗苗 护 理 25010969 71 97 78.6 79.24
103 李光亚 护 理 25010781 73 77.75 86.2 79.23
104 张秋瑾 护 理 25010272 78 88 75.8 79.12
105 董芳 护 理 25010530 70 95 80.2 79.08
106 王澳 护 理 25010246 70 93 81.2 79.08
107 郑范静 护 理 25010539 68 88.5 85.4 79.06
108 黄秋月 护 理 25010583 68 88.5 85.2 78.98
109 夏子皓 护 理 25010607 71 84.5 84.2 78.98
110 詹美凤 护 理 25010763 73 93 77.8 78.92
111 康玉晶 护 理 25010897 76 83.5 79.4 78.86
112 张雨婷 护 理 25010090 71 80 86 78.8
113 乔玉欣 护 理 25010453 74 89 78.4 78.76
114 竺有为 护 理 25010103 69 87 84.4 78.76
115 谢雪 护 理 25010100 73 90 78.8 78.72
116 梁璐 护 理 25010178 73 88.25 79.6 78.69
117 田沁妧 护 理 25010901 71 75 88.2 78.68
118 薛婷 护 理 25010174 74 90.5 77.4 78.66
119 钟慧璇 护 理 25010411 69 93.5 80.8 78.62
120 钱秀珍 护 理 25010801 73 91 78 78.6
121 周秋航 护 理 25010486 76 88.5 76.2 78.58
122 许卿 护 理 25010329 75 92 75.4 78.56
123 杜方芳 护 理 25010135 78 83 76.8 78.52
124 王文静 护 理 25010408 79 82.5 76 78.5
125 苑源 护 理 25010233 73 90.75 77.8 78.47
126 王心雨 护 理 25010606 73 90 78 78.4
127 王媛媛 护 理 25010099 72 92.5 77.6 78.34
128 方香 护 理 25010256 72 92.5 77.6 78.34
129 姜鸿基 护 理 25010301 71 96 76.8 78.32
130 耿若彤 护 理 25010128 75 90 75.8 78.32
131 施茜茜 护 理 25010113 72 70.5 88.4 78.26
132 潘长伟 护 理 25010563 74 87.25 77.6 78.09
133 田萌萌 护 理 25010006 72 85.25 80.4 78.01
134 卢新新 护 理 25010710 73 90.5 76.4 77.86
135 周美 护 理 25010729 70 82.5 83.4 77.86
136 连梦蝶 护 理 25010460 78 81.25 75.6 77.69
137 李媛媛 护 理 25010593 73 90 76.2 77.68
138 何阳 护 理 25010086 73 72.5 84.6 77.54
139 钱宝玉 护 理 25010605 73 92 74.8 77.52
140 蒋玥 护 理 25010298 77 70 81.6 77.44
141 孙莹莹 护 理 25010646 79 84.5 72.2 77.38
142 黄欣雅 护 理 25010030 70 85.5 80.6 77.34
143 王雅茹 护 理 25010389 78 81 74.8 77.32
144 崔美辰 护 理 25010129 76 91.5 71.4 77.26
145 郑雅婷 护 理 25010554 72 93.5 74.4 77.26
146 王越 护 理 25010900 78 91 69.6 77.24
147 周筱芮 护 理 25010285 69 97 75.6 77.24
148 喻琴 护 理 25010906 77 87.5 72.2 77.18
149 周港利 护 理 25010446 80 97 64.4 77.16
150 杨桂莲 护 理 25010387 79 85 71.4 77.16
151 周华宇 护 理 25010064 71 84.25 79.6 77.09
152 郑菁菁 护 理 25010856 70 90.5 77.4 77.06
153 邓迎澳 护 理 25010564 69 98 74.6 77.04
154 伍彩云 护 理 25010133 73 90.25 74.2 76.93
155 杨林星 护 理 25010887 70 85 79.8 76.92
156 缪立莉 护 理 25010576 73 92 73 76.8
157 曹良桃 护 理 25010407 73 89 74.4 76.76
158 陈文艳 护 理 25010445 69 92.75 76.4 76.71
159 吴婕 护 理 25010880 73 91.5 73 76.7
160 陈思远 护 理 25010679 73 92.5 72.2 76.58
161 谷瑞敏 护 理 25010758 72 89 74.8 76.52
162 刘倩 护 理 25010570 72 91 73.8 76.52
163 马甜甜 护 理 25010912 75 91 70.2 76.28
164 吕刘 护 理 25010098 70 82.5 79.4 76.26
165 吕泽玉 护 理 25010571 75 84.5 73.2 76.18
166 单青竹 护 理 25010058 76 72.5 78 76.1
167 吴浩杰 护 理 25010255 77 91 67.2 75.88
168 王青 护 理 25010122 70 97 71 75.8
169 赵赛赛 护 理 25010484 71 93 72 75.8
170 慕晓雨 护 理 25010731 74 91.5 69.4 75.66
171 王玥 护 理 25010330 69 78.75 80.6 75.59
172 李兴会 护 理 25010909 73 93.5 69.2 75.58
173 秦蕊 护 理 25010794 74 93 68.4 75.56
174 于天珍 护 理 25010622 74 84.5 72.4 75.46
175 赵红莲 护 理 25010831 76 89.5 67.8 75.42
176 姜锦云 护 理 25010360 70 77.5 79.8 75.42
177 郑兴鑫 护 理 25010852 70 94.5 71.2 75.38
178 曹蕊童 护 理 25010728 76 80.5 72.2 75.38
179 杜莉 护 理 25010718 78 78 71.4 75.36
180 秦园 护 理 25010480 73 88.75 71 75.35
181 周芹 护 理 25010210 73 79.5 75.6 75.34
182 夏嘉蔚 护 理 25010148 68 86.5 77 75.3
183 徐静 护 理 25010292 73 90 70.2 75.28
184 袁春云 护 理 25010949 69 78.75 79.8 75.27
185 高欠欠 护 理 25010761 68 82.75 78.8 75.27
186 李静静 护 理 25010651 79 79 69.6 75.24
187 付一柳 护 理 25010755 74 84.5 71.8 75.22
188 李欣 护 理 25010902 78 78 71 75.2
189 姬红娜 护 理 25010182 74 74 77 75.2
190 彭淑妍 护 理 25010448 75 81.5 72.2 75.18
191 朱智慧 护 理 25010265 77 77.5 72 75.1
192 巢可心 护 理 25010917 69 74 81.6 75.04
193 郭雨晴 护 理 25010890 70 85.75 74.6 74.99
194 范雨婷 护 理 25010418 77 78.75 71 74.95
195 丁颖 护 理 25010071 70 88.5 73 74.9
196 朱莉 护 理 25010689 76 82 70.2 74.88
197 张馨予 护 理 25010172 69 90.5 72.8 74.82
198 郭婷婷 护 理 25010473 69 78.5 78.4 74.66
199 李芹 护 理 25010431 73 86 70.6 74.64
200 骆仁菁 护 理 25010930 72 86 71.6 74.64
201 邱梦雨 护 理 25010615 79 74.25 70.4 74.61
202 伍心怡 护 理 25010359 73 86.5 69.8 74.42
203 韩宇 护 理 25010987 74 85.5 69.2 74.38
204 罗亚宇 护 理 25010363 75 81.5 70.2 74.38
205 徐淑雅 护 理 25010217 73 77.5 74 74.3
206 田妍 护 理 25010352 71 85.5 71.8 74.22
207 滕宇轩 护 理 25010081 69 92.25 70.4 74.21
208 武洁 护 理 25010319 75 81 70 74.2
209 谈玥琳 护 理 25010926 72 83 72 74.2
210 罗如君 护 理 25010730 71 90 69.2 74.08
211 方玉炎 护 理 25010415 72 83 71.6 74.04
212 张志金 护 理 25010639 74 85.25 68.4 74.01
213 马慧妍 护 理 25010040 69 90 71 74
214 谢永玲 护 理 25010584 75 80.5 69.6 73.94
215 刘梦婷 护 理 25010245 70 94.5 67.4 73.86
216 高雅娴 护 理 25010627 78 72 70.6 73.84
217 周雪纯 护 理 25010101 70 89.5 69.8 73.82
218 李敏 护 理 25010655 75 79 70 73.8
219 徐德庆 护 理 25010598 72 80.5 72.2 73.78
220 穆倩 护 理 25010706 76 77.5 69.6 73.74
221 高孟雅 护 理 25010409 68 87.5 72.6 73.74
222 闵贤贤 护 理 25010719 68 94.5 69 73.7
223 高纯纯 护 理 25010187 70 89.5 69.4 73.66
224 姚婉莹 护 理 25010542 73 79 71.6 73.64
225 黄利虹 护 理 25010662 73 83.75 69 73.55
226 黄康伟 护 理 25010871 71 90 67.8 73.52
227 李宁宁 护 理 25010618 70 91.5 68 73.5
228 朱维维 护 理 25010838 71 89 68.2 73.48
229 王雲雲 护 理 25010553 69 81.75 73.8 73.47
230 杨倩 护 理 25010956 68 92 69.6 73.44
231 陆兆花 护 理 25010591 68 73 79 73.4
232 夏英劼傲 护 理 25010816 73 86.5 67.2 73.38
233 孙苏婉 护 理 25010922 71 88.5 68.2 73.38
234 张月 护 理 25010796 73 84 68.4 73.36
235 蒲勤 护 理 25010654 74 79 69.8 73.32
236 许娇娇 护 理 25010391 70 86.5 70 73.3
237 邵秀明 护 理 25010203 69 88.5 70 73.3
238 汪欣欣 护 理 25010997 74 83.5 67.4 73.26
239 吴雯俊 护 理 25010060 74 81 68.6 73.24
240 刘诗语 护 理 25010377 71 72 76 73.2
241 万美玲 护 理 25010429 74 81.5 68.2 73.18
242 胡晨晨 护 理 25010670 70 89.5 68.2 73.18
243 徐靖怡 护 理 25010124 70 62.5 81.6 73.14
244 谢莹莹 护 理 25010517 68 82.75 73.4 73.11
245 朱卫萍 护 理 25010493 74 80.5 68.4 73.06
246 杨璐璐 护 理 25010378 69 88 69.6 73.04
247 崔士丽 护 理 25010384 71 88 67.6 73.04
248 张菡婷 护 理 25011011 70 74.5 75.2 72.98
249 秦冉 护 理 25010464 75 78.5 68 72.9
250 陈元园 护 理 25010778 80 69 67.6 72.84
251 林雅雪 护 理 25010709 71 87 67.4 72.76
252 赵士雯 护 理 25010609 73 84 66.8 72.72
253 雷之叶 护 理 25010766 71 85.5 68 72.7
254 张潇雨 护 理 25010397 73 70.75 73.2 72.63
255 杨筱萱 护 理 25010053 70 87 68 72.6
256 纪婉霞 护 理 25010055 71 83 69 72.6
257 甘章莹 护 理 25010474 76 68.5 71.2 72.58
258 汪玲 护 理 25010489 71 85 67.8 72.52
259 刘长巧 护 理 25010075 71 80 70.2 72.48
260 王思琪 护 理 25010656 69 84.5 69.6 72.34
261 史柯俊 护 理 25010208 76 78 65.8 72.32
262 孙想想 护 理 25010735 69 88.75 67.4 72.31
263 余佳 护 理 25010512 70 86.5 67 72.1
264 邹宁 护 理 25010745 73 74.5 70 72.1
265 徐雪 护 理 25010259 70 83.5 68.4 72.06
266 任鑫 护 理 25010056 71 79.5 69.4 72.06
267 孙勇 护 理 25010106 70 87 66.6 72.04
268 肖有佳 护 理 25010580 73 78.5 67.8 72.02
269 唐后婷 护 理 25010541 74 74.5 68.6 71.94
270 赵玟 护 理 25010574 70 73.25 73 71.85
271 陶惠琳 护 理 25010150 71 80.75 68.2 71.83
272 周苗苗 护 理 25010414 69 84.75 68.2 71.83
273 张任杰 护 理 25010966 72 77.5 68.8 71.82
274 刘眯眯 护 理 25010303 70 83 68 71.8
275 高雨晴 护 理 25010988 73 77.5 67.4 71.66
276 洪梦蓉 护 理 25010306 74 68.75 70.6 71.59
277 葛梦莹 护 理 25010057 68 73 74.4 71.56
278 丁仕云 护 理 25010924 73 76.5 67.6 71.54
279 程丹妮 护 理 25010577 70 82 67.6 71.44
280 陶笑容 护 理 25010991 71 75.5 69.8 71.42
281 刘杰 护 理 25010647 72 79.5 66.6 71.34
282 王丹萍 护 理 25010547 69 78.5 69.8 71.22
283 张凯丽 护 理 25010708 68 87.25 66.4 71.21
284 刘艳婷 护 理 25010875 68 85 67.4 71.16
285 章欣 护 理 25010803 70 76.5 69.6 71.14
286 康欣 护 理 25010062 73 75.5 67 71.1
287 刘可欣 护 理 25010734 75 71.5 67 71.1
288 孙立琪 护 理 25010354 73 66.5 70.8 70.82
289 叶晨 护 理 25010102 70 75.5 69.2 70.78
290 刘珍如 护 理 25010164 68 75.5 71.2 70.78
291 田艳华 护 理 25010862 68 77 70.4 70.76
292 王桂凤 护 理 25010595 68 81.75 68 70.75
293 倪宏杨 护 理 25010544 74 69.5 68 70.7
294 戎炀 护 理 25010310 68 73.5 71.8 70.62
295 徐子涵 护 理 25010283 69 77 68.2 70.28
296 单婷 护 理 25010750 76 64 67.6 70.24
297 李星星 护 理 25010935 71 69 70 70.2
298 董彩云 护 理 25010439 74 67.5 67.6 70.14
299 夏露英 护 理 25010937 68 80.5 66.8 70.02
300 何馨甜 护 理 25010586 72 70.5 67.6 69.94
301 许国香 护 理 25010524 70 76 66.4 69.76
302 丁益 护 理 25010324 68 80.25 66.2 69.73
303 王雷敏 护 理 25010990 68 75.5 68.4 69.66
304 姜其娟 护 理 25010625 70 69.5 69.4 69.66
305 韦佳佳 护 理 25010608 75 63.25 67.4 69.61
306 赵先慧 护 理 25010626 71 72 67 69.6
307 叶婉婷 护 理 25010137 71 68 68.6 69.44
308 曹琳 护 理 25010942 70 73 66.6 69.24
309 何庆蓉 护 理 25010841 73 64.5 67.2 68.98
310 贺春来 护 理 25010797 68 63 72.8 68.92
311 丁海梅 护 理 25010372 69 69 68.2 68.68
312 徐歆怡 护 理 25010018 69 63.5 70.8 68.62
313 孙民芝 护 理 25010562 68 65.5 69.6 68.14
314 汪敏 护 理 25010125 69 65.5 68 67.9
315 樊志利 护 理 25010694 69 66 67.6 67.84
316 荚德茗 护 理 25010417 69 64 66.8 67.12
317 周颖 护 理 25010212 68 66 66.8 67.12
318 张梦寒 护 理 25010455 68 60 67.2 66.08

 

2021各地市医疗备考交流QQ群

江苏:210930235     南京:307222482

徐州:565270057     无锡:809452213

苏州:374522582     常州:435313917

泰州:111463120     宿迁:636187501

镇江:653626534     淮安:942857235

扬州:663681216     南通:306325978

盐城:476417655     连云港:781692660

官方公众号

官方客服号

医疗卫生事业单位招聘考试推荐
热点考试
招考公告 职位查询 报名时间 报名条件 报名入口
笔试时间 考试科目 成绩查询 面试公告 录取公示
实用备考
免费直播 笔试练习 面试练习 医考题库 模考大赛
(编辑:fengenhui)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考需要哪些条件?

报考岗位怎么选择?

冲刺资料领取?

2024年医疗面试黄金50题