• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 报考指导 > 成绩查询 > 2021安徽马鞍山市中医院招聘考试最终成绩及体检有关事项公告

2021安徽马鞍山市中医院招聘考试最终成绩及体检有关事项公告

2021-05-20 15:32:54 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:马鞍山市卫生健康委员会

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步马鞍山市卫生健康委员会发布:2021安徽马鞍山市中医院招聘考试最终成绩及体检有关事项公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

关于2021年马鞍山市中医院公开招聘考试最终成绩及体检有关事项的公告

公告:2021年马鞍山市中医院招聘58人公告

根据《2021年马鞍山市中医院公开招聘人员公告》,现将2021年马鞍山市中医院公开招聘考试最终成绩及体检有关事项公告如下:

一、2021年马鞍山市中医院公开招聘考试最终成绩详见附件。

二、体检有关事项近期将通过电话方式告知考生,请考生保持手机畅通。

联系电话:0555-2776281

监督电话:0555-2773981

附件:2021年马鞍山市中医院公开招聘考试最终成绩

马鞍山市中医院

2021年5月20日

附件

2021年马鞍山市中医院公开招聘考试最终成绩

序号 身份证号 应聘岗位 笔试分数 面试分数 最终成绩 结 果
1 341222********7906 内一科 - 89.2 89.2 拟进入体检
2 342623********2524 内一科 - 87.8 87.8 拟进入体检
3 340122********4097 内一科 - 87.4 87.4 -
4 340223********0027 内二科1 88 88.8 88.4 拟进入体检
5 340504********0014 内二科1 84 87.8 85.9 -
6 342626********3275 内二科1 84 82.4 83.2 -
7 340321********2800 呼吸科 - 89.6 89.6 拟进入体检
8 340123********3338 呼吸科 - 86.4 86.4 拟进入体检
9 612428********1523 呼吸科 - 84.8 84.8 -
10 340504********0420 康复四科 - 88.4 88.4 拟进入体检
11 340521********6220 康复四科 - 87.2 87.2 拟进入体检
12 340521********3346 康复四科 - 86.8 86.8 拟进入体检
13 340221********5266 康复四科 - 85.4 85.4 -
14 342626********230X 康复四科 - 82.4 82.4 -
15 342426********0252 康复四科 - 71.8 71.8 -
16 342625********0023 妇科1 - 88.2 88.2 拟进入体检
17 411425********5148 妇科2 - 83.6 83.6 拟进入体检
18 342201********5647 病理科1 - 86.4 86.4 拟进入体检
19 340521********3814 骨伤科 - 88.2 88.2 拟进入体检
20 340521********2316 骨伤科 - 85.4 85.4 拟进入体检
21 340222********6014 骨伤科 - 84.8 84.8 -
22 241224********1574 骨伤科 - 84.6 84.6 -
23 340222********1623 治未病科 - 80.6 80.6 拟进入体检
24 340223********1124 针灸科 - 90.6 90.6 拟进入体检
25 340502********0042 针灸科 - 90.4 90.4 -
26 340825********1920 针灸科 - 90 90 -
27 340321********5658 针灸科 - 84.4 84.4 -
28 340521********5421 康复科 79 86.8 82.9 拟进入体检
29 340503********061X 康复科 77 81.4 79.2 拟进入体检
30 360421********3227 康复科 71 87.4 79.2 -
31 340881********1246 康复科 72 86 79 -
32 341203********2826 康复科 69 85.8 77.4 -
33 340504********0645 康复科 76 77.8 76.9 -
34 340503********0615 影像科 86 86.2 86.1 拟进入体检
35 341103********1222 影像科 82 82.8 82.4 -
36 340521********5412 影像科 68 86 77 -
37 340521********6820 影像科 68 81 74.5 -
38 340503********0210 麻醉科 - 87.8 87.8 拟进入体检
39 341221********0420 麻醉科 - 85.2 85.2 拟进入体检
40 342422********0149 麻醉科 - 85.2 85.2 自愿放弃 第二轮面试
41 342901********6013 外科 - 83.8 83.8 拟进入体检
42 341126********7824 护理部1 81 81.9 81.45 拟进入体检
43 342623********2526 护理部1 79 83.35 81.18 拟进入体检
44 340204********0728 护理部1 74 86.34 80.17 拟进入体检
45 341126********402X 护理部1 74 85.66 79.83 拟进入体检
46 342422********5525 护理部1 76 83.03 79.52 拟进入体检
47 341124********3423 护理部1 76 82 79.00 拟进入体检
48 340521********3341 护理部1 74 83.95 78.98 拟进入体检
49 340521********4029 护理部1 74 83.46 78.73 拟进入体检
50 340521********2843 护理部1 72 84.85 78.43 拟进入体检
51 340521********2327 护理部1 73 83.15 78.08 拟进入体检
52 342222********0437 护理部1 70 85.59 77.80 -
53 340521********3822 护理部1 70 85.42 77.71 -
54 341122********262X 护理部1 72 83.15 77.58 -
55 340122********122X 护理部1 66 88.67 77.34 -
56 340827********4329 护理部1 73 81.6 77.30 -
57 340521********2823 护理部1 71 83.3 77.15 -
58 341221********4665 护理部1 71 82.39 76.70 -
59 341221********7863 护理部1 72 81.27 76.64 -
60 342626********4560 护理部1 68 83.91 75.96 -
61 340521********6623 护理部1 68 83.64 75.82 -
62 341222********2087 护理部1 70 79.7 74.85 -
63 342622********7105 护理部1 68 81.43 74.72 -
64 342622********1905 护理部1 67 82.06 74.53 -
65 342225********5327 护理部1 66 82.42 74.21 -
66 340521********6825 护理部1 66 82.11 74.06 -
67 340321********2462 护理部1 67 80.94 73.97 -
68 340207********1924 护理部1 66 80.4 73.2 -
69 340302********0427 护理部1 66 80.22 73.11 -
70 340827********5217 护理部1 74 71.55 72.78 -
71 340222********0027 护理部1 69 0 34.5 -
72 342601********5323 护理部2 75 86.8 80.9 拟进入体检
73 342626********002X 护理部2 72 88.2 80.1 拟进入体检
74 341227********8024 护理部2 79 80.8 79.9 拟进入体检
75 342423********566X 护理部2 69 89 79 拟进入体检
76 340521********6845 护理部2 69 88.8 78.9 拟进入体检
77 340521********5628 护理部2 66 91.2 78.6 拟进入体检
78 340502********0428 护理部2 66 91.2 78.6 拟进入体检
79 340505********0022 护理部2 65 92.2 78.6 拟进入体检
80 341221********6028 护理部2 70 86.4 78.2 拟进入体检
81 340521********0329 护理部2 74 82.2 78.1 拟进入体检
82 340702********7526 护理部2 64 91.2 77.6 拟进入体检
83 340521********5015 护理部2 62 93.2 77.6 拟进入体检
84 340521********4064 护理部2 70 84 77 拟进入体检
85 340521********3026 护理部2 65 88.8 76.9 拟进入体检
86 340521********1313 护理部2 64 89.8 76.9 拟进入体检
87 340504********1229 护理部2 70 82.4 76.2 拟进入体检
88 342530********0020 护理部2 63 88.8 75.9 拟进入体检
89 340826********1828 护理部2 60 91.8 75.9 拟进入体检
90 340521********4621 护理部2 64 87.4 75.7 拟进入体检
91 370983********1344 护理部2 63 87.6 75.3 拟进入体检
92 340222********6622 护理部2 64 86.4 75.2 -
93 341221********2809 护理部2 65 85.2 75.1 -
94 340521********682X 护理部2 60 90.2 75.1 -
95 340521********4429 护理部2 62 87.8 74.9 -
96 342425********4723 护理部2 60 89.8 74.9 -
97 341181********4025 护理部2 73 75.6 74.3 -
98 340521********2820 护理部2 65 83.4 74.2 -
99 340521********034X 护理部2 60 88.2 74.1 -
100 340521********6025 护理部2 60 86.8 73.4 -
101 341125********9288 护理部2 65 81.4 73.2 -
102 340881********0824 护理部2 66 80.2 73.1 -
103 342626********4967 护理部2 61 82.2 71.6 -
104 340521********6023 护理部2 63 78.6 70.8 -
105 342626********2248 护理部2 65 75.6 70.3 -
106 342224********0095 护理部2 70 69.2 69.6 -
107 342625********0868 护理部2 64 75 69.5 -
108 342625********1005 护理部2 62 73.8 67.9 -
109 340521********542X 护理部2 63 67 65 -
110 342222********442X 护理部2 72 0 36 -
111 511124********4641 护理部2 62 0 31 -
112 340521********2322 护理部2 61 0 30.5 -
113 342601********7426 护理部2 60 0 30 -
114 342623********898X 药剂科 62.5 86.8 74.65 拟进入体检
115 340824********2427 药剂科 60 85.12 72.56 -
116 340824********3634 信息科 66 85.86 75.93 拟进入体检
117 340521********6813 信息科 64 87.68 75.84 -
118 340521********2833 信息科 64 87.51 75.76 -

原文标题:关于2021年马鞍山市中医院公开招聘考试最终成绩及体检有关事项的公告

文章来源:马鞍山市卫生健康委员会(MD5:3bf6b994f8fc632cfd2a9921e10fe891)

官方公众号

官方客服号

医疗卫生事业单位招聘考试推荐
热点考试
招考公告 职位查询 报名时间 报名条件 报名入口
笔试时间 考试科目 成绩查询 面试公告 录取公示
实用备考
免费直播 笔试练习 面试练习 医考题库 模考大赛
(编辑:sunmiaomiao01)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考需要哪些条件?

报考岗位怎么选择?

冲刺资料领取?

2024年医疗面试黄金50题