2021-05-12 11:57:02 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:马鞍山市卫生健康委员会
【导读】华图医疗卫生人才网同步马鞍山市卫生健康委员会发布:2021安徽马鞍山市妇幼保健院招聘考试最终成绩及有关事项公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
关于2021年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘专业技术人员考试最终成绩及有关事项的公告
根据《2021年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘专业技术人员公告》要求,现将考生考试最终成绩及有关事项公告如下:
一、考生最终成绩及拟进入体检考察人选名单见附件。
二、体检有关事项近期将通过电话方式告知考生,请考生保持手机畅通。
咨询电话:0555-2364029
监督电话:0555-2364034
附件:2021年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘专业技术人员考试最终成绩表
马鞍山市妇幼保健院
2021年5月11日
2021年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘专业技术人员考试最终成绩表
序号 | 岗位 | 准考证号 | 最终成绩 | 备注 |
1 | 助产 | ZC202108 | 79.90 | 拟进入体检考察 |
2 | ZC202111 | 75.34 | ||
3 | ZC202104 | 71.26 | ||
4 | ZC202106 | 70.86 | ||
5 | ZC202107 | 70.61 | ||
6 | ZC202112 | 68.52 | ||
7 | ZC202102 | 68.30 | ||
8 | 护理1 | HL1-202123 | 84.99 | 拟进入体检考察 |
9 | HL1-202108 | 84.64 | 拟进入体检考察 | |
10 | HL1-202145 | 83.59 | 拟进入体检考察 | |
11 | HL1-202121 | 83.03 | 拟进入体检考察 | |
12 | HL1-202152 | 82.92 | 拟进入体检考察 | |
13 | HL1-202142 | 82.57 | 拟进入体检考察 | |
14 | HL1-202126 | 82.20 | 拟进入体检考察 | |
15 | HL1-202141 | 82.17 | 拟进入体检考察 | |
16 | HL1-202144 | 81.60 | 拟进入体检考察 | |
17 | HL1-202118 | 81.19 | 拟进入体检考察 | |
18 | HL1-202111 | 80.66 | 拟进入体检考察 | |
19 | HL1-202136 | 77.76 | 拟进入体检考察 | |
20 | HL1-202127 | 76.57 | 拟进入体检考察 | |
21 | HL1-202115 | 75.22 | 拟进入体检考察 | |
22 | HL1-202130 | 75.19 | 拟进入体检考察 | |
23 | HL1-202128 | 74.37 | 拟进入体检考察 | |
24 | HL1-202146 | 72.18 | 拟进入体检考察 | |
25 | HL1-202107 | 72.16 | 拟进入体检考察 | |
26 | HL1-202112 | 71.94 | 拟进入体检考察 | |
27 | HL1-202149 | 70.06 | 拟进入体检考察 | |
28 | HL1-202119 | 70.00 | 拟进入体检考察 | |
29 | HL1-202151 | 67.46 | 拟进入体检考察 | |
30 | HL1-202122 | 67.06 | 拟进入体检考察 | |
31 | HL1-202132 | 缺考 | ||
32 | HL1-202137 | 缺考 | ||
33 | HL1-202138 | 缺考 | ||
34 | HL1-202147 | 缺考 | ||
35 | HL1-202158 | 缺考 | ||
36 | HL1-202161 | 缺考 | ||
37 | 护理2 | HL2-202101 | 88.00 | 拟进入体检考察 |
38 | HL2-202110 | 82.24 | 拟进入体检考察 | |
39 | HL2-202107 | 79.29 | 拟进入体检考察 | |
40 | HL2-202108 | 79.05 | 拟进入体检考察 | |
41 | HL2-202106 | 78.46 | 拟进入体检考察 | |
42 | HL2-202102 | 75.92 | ||
43 | HL2-202103 | 74.28 | ||
44 | HL2-202105 | 72.74 | ||
45 | HL2-202104 | 66.35 | ||
46 | HL2-202109 | 缺考 | ||
47 | 护理3 | HL3-202101 | 80.85 | 拟进入体检考察 |
48 | HL3-202113 | 78.38 | 拟进入体检考察 | |
49 | HL3-202119 | 77.05 | 拟进入体检考察 | |
50 | HL3-202104 | 74.27 | 拟进入体检考察 | |
51 | HL3-202111 | 74.07 | 拟进入体检考察 | |
52 | HL3-202108 | 73.15 | ||
53 | HL3-202116 | 69.81 | ||
54 | HL3-202112 | 69.17 | ||
55 | HL3-202105 | 63.32 | ||
56 | HL3-202103 | 现场放弃 | ||
57 | HL3-202103 | 现场放弃 | ||
58 | 信息科2 | XX2-20210 | 78.62 | 拟进入体检考察 |
59 | 行政科 | XZ202101 | 87.33 | 拟进入体检考察 |
60 | 财务科 | CW202117 | 73.225 | 拟进入体检考察 |
61 | CW202120 | 72.775 | ||
62 | CW202110 | 65.355 | ||
63 | 妇产科 | FC202101 | 85.45 | 拟进入体检考察 |
64 | FC202104 | 77.20 | 拟进入体检考察 | |
65 | FC202111 | 68.71 | ||
66 | FC202109 | 缺考 | ||
67 | 皮肤科 | PF202103 | 82.92 | 拟进入体检考察 |
68 | PF202105 | 75.85 | ||
69 | 儿科 | EK202102 | 83.35 | 拟进入体检考察 |
70 | 医务科 | YW202102 | 78.80 | 拟进入体检考察 |
71 | YW202105 | 77.92 | ||
72 | YW202101 | 76.35 | ||
73 | YW202107 | 70.45 | ||
74 | 药剂科 | YJ202101 | 84.75 | 拟进入体检考察 |
75 | YJ202106 | 77.81 | ||
76 | YJ202105 | 缺考 | ||
77 | YJ202107 | 缺考 | ||
78 | YJ202108 | 缺考 | ||
79 | YJ202109 | 缺考 | ||
80 | 生殖产诊中心 | SZ202103 | 82.90 | 拟进入体检考察 |
81 | SZ202102 | 80.32 | ||
82 | 儿保科1 | EB1-202102 | 84.60 | 拟进入体检考察 |
83 | EB1-202103 | 81.10 | ||
84 | EB1-202101 | 77.05 | ||
85 | EB1-202104 | 72.70 | ||
86 | 儿保科2 | EB2-202101 | 84.69 | 拟进入体检考察 |
87 | EB2-202102 | 80.39 | ||
88 | EB2-202103 | 79.24 | ||
89 | 儿保科3 | EB3-202116 | 84.79 | 拟进入体检考察 |
90 | EB3-202121 | 82.95 | 拟进入体检考察 | |
91 | EB3-202114 | 80.90 | ||
92 | EB3-202118 | 80.84 | ||
93 | EB3-202108 | 80.45 | ||
94 | EB3-202120 | 79.50 | ||
95 | EB3-202105 | 79.30 | ||
96 | EB3-202109 | 78.31 | ||
97 | EB3-202101 | 76.46 | ||
98 | EB3-202103 | 75.42 | ||
99 | EB3-202115 | 72.30 | ||
100 | EB3-202102 | 70.65 | ||
101 | EB3-202117 | 70.60 | ||
102 | EB3-202125 | 69.66 | ||
103 | EB3-202106 | 缺考 | ||
104 | 妇保科 | FB202103 | 78.41 | 拟进入体检考察 |
105 | FB202109 | 77.34 | ||
106 | FB202108 | 77.00 | ||
107 | FB202101 | 76.40 | ||
108 | FB202102 | 75.32 | ||
109 | FB202106 | 73.50 | ||
110 | FB202107 | 73.34 | ||
111 | FB202105 | 缺考 |
原文标题:关于2021年马鞍山市妇幼保健院面向社会公开招聘专业技术人员考试最终成绩及有关事项的公告
文章来源:马鞍山市卫生健康委员会(MD5:6a5d8d9233ba5c0645f446cd87256964)
官方公众号
官方客服号
医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
实用备考 | |||||
免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 |