2020-09-01 13:53:11 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:未知
【导读】华图医疗卫生人才网同步未知发布:2020贵州钟山区卫生健康局简化程序招聘护理专业笔试成绩(第三批),详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
钟山区卫生健康局2020年面向社会公开招聘合同制护理专业笔试工作已经结束,现将笔试成绩(详见附件)予以公示,并将有关事宜通知如下:
1、笔试成绩公示期为2020年9月1日至2020年9月7日,共七天。若对笔试成绩有疑问,请在2019年9月8日上午9:00-12:00,携带本人有效居民身份证(或有效临时居民身份证)和笔试准考证到钟山区卫生健康局人事科技教育股208室申请查分登记。查分登记时间结束后将不再受理任何查分申请。
2、按《招聘简章》的规定,进入面试人员名单及相关事宜同时在钟山区人民政府官网(http://www.gzzs.gov.cn)进行通知。请考生随时关注钟山区人民政府官网,如因考生个人原因不及时关注造成的后果由考生自负。
3、请考生保持24小时电话畅通,若进入面试人员出现空缺职位递补时,以便及时联系确定空缺递补人员,无法联系到递补人员的,视为递补人员自动放弃。
附件:钟山区卫生健康局2020年简化程序公开招聘合同制人员护理专业笔试成绩
2020年9月1日
2020年第三批招考护理专业人员笔试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 笔试分数 | 是否进入面试 | 备注 | |
1 | 朱琴 | 0101 | 02 | 2020090128 | 4考场 | 72.6 | 是 | |
2 | 郑雪 | 0101 | 02 | 2020090048 | 2考场 | 63.8 | 是 | |
3 | 姜霞 | 0101 | 02 | 2020090153 | 5考场 | 61.5 | 是 | |
4 | 马记秋 | 0101 | 02 | 2020090113 | 4考场 | 50.2 | 是 | |
5 | 熊兆洁 | 0101 | 02 | 2020090157 | 5考场 | 47.3 | 是 | |
6 | 王碧 | 0101 | 02 | 2020090050 | 2考场 | 46 | 是 | |
7 | 李贤 | 0102 | 02 | 2020090120 | 4考场 | 72.9 | 是 | |
8 | 陈菊 | 0102 | 02 | 2020090080 | 3考场 | 62.1 | 是 | |
9 | 马桃 | 0102 | 02 | 2020090148 | 5考场 | 58.2 | 是 | |
10 | 费海娇 | 0102 | 02 | 2020090028 | 1考场 | 51.3 | 是 | |
11 | 付照情 | 0102 | 02 | 2020090022 | 1考场 | 47.4 | 是 | |
12 | 黄先巧 | 0102 | 02 | 2020090039 | 2考场 | 39.5 | 是 | |
13 | 陈琳 | 0103 | 03 | 2020090124 | 4考场 | 70.9 | 是 | |
14 | 朱玲巧 | 0103 | 03 | 2020090047 | 2考场 | 65 | 是 | |
15 | 郭利雪 | 0103 | 03 | 2020090055 | 2考场 | 52.2 | 是 | |
16 | 吴会 | 0103 | 03 | 2020090041 | 2考场 | 50.8 | 是 | |
17 | 马艳华 | 0103 | 03 | 2020090117 | 4考场 | 48.6 | 是 | |
18 | 所培会 | 0103 | 03 | 2020090073 | 3考场 | 48 | 是 | |
19 | 蓝敏 | 0103 | 03 | 2020090049 | 2考场 | 47.4 | 是 | |
20 | 夏廷艳 | 0103 | 03 | 2020090123 | 4考场 | 40.8 | 是 | |
21 | 杨建萍 | 0103 | 03 | 2020090070 | 3考场 | 38 | 是 | |
22 | 刘虓 | 0103 | 03 | 2020090156 | 5考场 | 37.2 | ||
23 | 李文兰 | 0103 | 03 | 2020090139 | 5考场 | 36.3 | ||
24 | 刘砂 | 0103 | 03 | 2020090067 | 3考场 | 33.5 | ||
25 | 张华英 | 0103 | 03 | 2020090057 | 2考场 | 0 | 缺考 | |
26 | 王婷 | 0103 | 03 | 2020090147 | 5考场 | 0 | 缺考 | |
27 | 高菊 | 0104 | 03 | 2020090115 | 4考场 | 56.4 | 是 | |
28 | 岳莉红 | 0104 | 03 | 2020090126 | 4考场 | 54.9 | 是 | |
29 | 潘贵琴 | 0104 | 03 | 2020090046 | 2考场 | 53.1 | 是 | |
30 | 易娟 | 0104 | 03 | 2020090093 | 3考场 | 47 | 是 | |
31 | 马海艳 | 0104 | 03 | 2020090076 | 3考场 | 45.6 | 是 | |
32 | 聂美鲜 | 0104 | 03 | 2020090037 | 2考场 | 45.1 | 是 | |
33 | 杨得燕 | 0104 | 03 | 2020090021 | 1考场 | 43 | 是 | |
34 | 刘季 | 0104 | 03 | 2020090015 | 1考场 | 42.4 | 是 | |
35 | 王雨 | 0104 | 03 | 2020090029 | 1考场 | 41.4 | 是 | |
36 | 张江 | 0104 | 03 | 2020090121 | 4考场 | 39.3 | ||
37 | 杨春月 | 0104 | 03 | 2020090053 | 2考场 | 35.4 | ||
38 | 刘娟 | 0104 | 03 | 2020090072 | 3考场 | 32.5 | ||
39 | 何春梅 | 0113 | 02 | 2020090014 | 1考场 | 0 | 缺考 | |
40 | 龚香 | 0104 | 03 | 2020090068 | 3考场 | 0 | 缺考 | |
41 | 王玉婷 | 0106 | 02 | 2020090017 | 1考场 | 70.9 | 是 | |
42 | 张利 | 0106 | 02 | 2020090111 | 4考场 | 66.4 | 是 | |
43 | 邓维维 | 0106 | 02 | 2020090013 | 1考场 | 53.9 | 是 | |
44 | 孙庆梅 | 0106 | 02 | 2020090063 | 2考场 | 53 | 是 | |
45 | 彭煜 | 0106 | 02 | 2020090160 | 5考场 | 49.2 | 是 | |
46 | 罗艳 | 0106 | 02 | 2020090008 | 1考场 | 47.6 | 是 | |
47 | 汪芳 | 0106 | 02 | 2020090012 | 1考场 | 46.8 | ||
48 | 陈艳 | 0106 | 02 | 2020090151 | 5考场 | 44.3 | ||
49 | 涂琳娜 | 0106 | 02 | 2020090116 | 4考场 | 44 | ||
50 | 韩娟 | 0106 | 02 | 2020090007 | 1考场 | 39.1 | ||
51 | 李洪江 | 0106 | 02 | 2020090086 | 3考场 | 0 | 缺考 | |
52 | 邓晶 | 0106 | 02 | 2020090146 | 5考场 | 0 | 缺考 | |
53 | 张会 | 0107 | 03 | 2020090138 | 5考场 | 44.8 | 是 | |
54 | 金莲 | 0107 | 03 | 2020090143 | 5考场 | 42 | 是 | |
55 | 李娟 | 0107 | 03 | 2020090109 | 4考场 | 0 | 缺考 | |
56 | 王丹 | 0108 | 02 | 2020090136 | 5考场 | 44.5 | 是 | |
57 | 张欢 | 0108 | 02 | 2020090107 | 4考场 | 43.6 | 是 | |
58 | 荣信 | 0108 | 02 | 2020090062 | 2考场 | 0 | 缺考 | |
59 | 马永琴 | 0108 | 02 | 2020090085 | 3考场 | 0 | 缺考 | |
60 | 吴春梅 | 0110 | 03 | 2020090009 | 1考场 | 71.2 | 是 | |
61 | 孙丹 | 0110 | 03 | 2020090023 | 1考场 | 69.4 | 是 | |
62 | 李红翠 | 0110 | 03 | 2020090140 | 5考场 | 65.2 | 是 | |
63 | 巴倩 | 0110 | 03 | 2020090058 | 2考场 | 60 | 是 | |
64 | 龚维连 | 0110 | 03 | 2020090051 | 2考场 | 57.9 | 是 | |
65 | 陈露 | 0110 | 03 | 2020090056 | 2考场 | 56.6 | 是 | |
66 | 杨宸玥 | 0110 | 03 | 2020090131 | 5考场 | 55.8 | 是 | |
67 | 施孟清 | 0110 | 03 | 2020090011 | 1考场 | 53.4 | 是 | |
68 | 胡玲 | 0110 | 03 | 2020090078 | 3考场 | 52.6 | 是 | |
69 | 刘晓雪 | 0110 | 03 | 2020090096 | 3考场 | 52 | ||
70 | 李丽 | 0110 | 03 | 2020090018 | 1考场 | 51 | ||
71 | 曾祥林 | 0110 | 03 | 2020090152 | 5考场 | 50.1 | ||
72 | 涂丹丹 | 0110 | 03 | 2020090016 | 1考场 | 49.9 | ||
73 | 任鹏 | 0110 | 03 | 2020090095 | 3考场 | 49.8 | ||
74 | 刘丽萍 | 0110 | 03 | 2020090081 | 3考场 | 49.3 | ||
75 | 胡群 | 0110 | 03 | 2020090133 | 5考场 | 48.9 | ||
76 | 肖义敏 | 0110 | 03 | 2020090119 | 4考场 | 48.7 | ||
77 | 傅之翠 | 0110 | 03 | 2020090066 | 3考场 | 47.4 | ||
78 | 邓秋月 | 0110 | 03 | 2020090035 | 2考场 | 47.1 | ||
79 | 徐敬 | 0110 | 03 | 2020090040 | 2考场 | 47.1 | ||
80 | 陈玉蓉 | 0110 | 03 | 2020090071 | 3考场 | 46.9 | ||
81 | 周萍 | 0110 | 03 | 2020090038 | 2考场 | 44.6 | ||
82 | 邓文丽 | 0110 | 03 | 2020090084 | 3考场 | 44.3 | ||
83 | 赵银 | 0110 | 03 | 2020090045 | 2考场 | 43.7 | ||
84 | 毛敏 | 0110 | 03 | 2020090044 | 2考场 | 43.2 | ||
85 | 韩念娇 | 0110 | 03 | 2020090074 | 3考场 | 43.2 | ||
86 | 杜慧 | 0110 | 03 | 2020090065 | 3考场 | 42.9 | ||
87 | 李丹 | 0110 | 03 | 2020090064 | 2考场 | 42.8 | ||
88 | 李云 | 0110 | 03 | 2020090108 | 4考场 | 42.4 | ||
89 | 徐云贵 | 0110 | 03 | 2020090154 | 5考场 | 41.9 | ||
90 | 吴彩 | 0110 | 03 | 2020090130 | 5考场 | 41.5 | ||
91 | 王春艳 | 0110 | 03 | 2020090042 | 2考场 | 41 | ||
92 | 陈利 | 0110 | 03 | 2020090019 | 1考场 | 40.5 | ||
93 | 肖德美 | 0110 | 03 | 2020090079 | 3考场 | 40.5 | ||
94 | 严娥 | 0110 | 03 | 2020090135 | 5考场 | 40.4 | ||
95 | 赵贤艳 | 0110 | 03 | 2020090020 | 1考场 | 40.1 | ||
96 | 李秀英 | 0110 | 03 | 2020090069 | 3考场 | 39.3 | ||
97 | 董金连 | 0110 | 03 | 2020090099 | 4考场 | 38.7 | ||
98 | 荣燕 | 0110 | 03 | 2020090105 | 4考场 | 36.8 | ||
99 | 金健伟 | 0110 | 03 | 2020090104 | 4考场 | 36 | ||
100 | 朱朝敏 | 0110 | 03 | 2020090091 | 3考场 | 34.9 | ||
101 | 李章钰 | 0110 | 03 | 2020090149 | 5考场 | 34.9 | ||
102 | 刘显兰 | 0110 | 03 | 2020090112 | 4考场 | 32.6 | ||
103 | 马江会 | 0110 | 03 | 2020090089 | 3考场 | 32.4 | ||
104 | 张婷 | 0110 | 03 | 2020090005 | 1考场 | 0 | 缺考 | |
105 | 杨娅娅 | 0110 | 03 | 2020090006 | 1考场 | 0 | 缺考 | |
106 | 张碧 | 0110 | 03 | 2020090027 | 1考场 | 0 | 缺考 | |
107 | 马春兰 | 0110 | 03 | 2020090087 | 3考场 | 0 | 缺考 | |
108 | 施会 | 0110 | 03 | 2020090098 | 4考场 | 0 | 缺考 | |
109 | 唐梅 | 0110 | 03 | 2020090106 | 4考场 | 0 | 缺考 | |
110 | 陈秋思 | 0110 | 03 | 2020090141 | 5考场 | 0 | 缺考 | |
111 | 张进 | 0112 | 03 | 2020090145 | 5考场 | 69.9 | 是 | |
112 | 张雪琴 | 0112 | 03 | 2020090118 | 4考场 | 53.8 | 是 | |
113 | 杨天怡 | 0112 | 03 | 2020090134 | 5考场 | 51.9 | 是 | |
114 | 谢秋梅 | 0112 | 03 | 2020090032 | 1考场 | 51.4 | 是 | |
115 | 郭启娟 | 0112 | 03 | 2020090159 | 5考场 | 48.9 | 是 | |
116 | 袁芳 | 0112 | 03 | 2020090094 | 3考场 | 46.2 | 是 | |
117 | 吕英英 | 0112 | 03 | 2020090083 | 3考场 | 44.9 | ||
118 | 张雄英 | 0112 | 03 | 2020090004 | 1考场 | 44 | ||
119 | 何花 | 0112 | 03 | 2020090158 | 5考场 | 43.7 | ||
120 | 李季美 | 0112 | 03 | 2020090010 | 1考场 | 42.2 | ||
121 | 刘维 | 0112 | 03 | 2020090100 | 4考场 | 41.8 | ||
122 | 杨雯婷 | 0112 | 03 | 2020090077 | 3考场 | 41.2 | ||
123 | 李琴 | 0112 | 03 | 2020090034 | 2考场 | 40.2 | ||
124 | 罗王娴璇 | 0112 | 03 | 2020090001 | 1考场 | 38.2 | ||
125 | 袁红梅 | 0112 | 03 | 2020090150 | 5考场 | 37.1 | ||
126 | 邹丽 | 0112 | 03 | 2020090092 | 3考场 | 33.8 | ||
127 | 程文颖 | 0112 | 03 | 2020090003 | 1考场 | 0 | 缺考 | |
128 | 张云飞 | 0112 | 03 | 2020090036 | 2考场 | 0 | 缺考 | |
129 | 孔凤仙 | 0112 | 03 | 2020090052 | 2考场 | 0 | 缺考 | |
130 | 祖敏 | 0112 | 03 | 2020090122 | 4考场 | 0 | 缺考 | |
131 | 邓俞 | 0112 | 03 | 2020090142 | 5考场 | 0 | 缺考 | |
132 | 蒙朝会 | 0113 | 02 | 2020090026 | 1考场 | 80.7 | 是 | |
133 | 欧顺娅 | 0113 | 02 | 2020090024 | 1考场 | 76.5 | 是 | |
134 | 董会情 | 0113 | 02 | 2020090030 | 1考场 | 73.6 | 是 | |
135 | 周维慧 | 0113 | 02 | 2020090127 | 4考场 | 69.9 | 是 | |
136 | 李洪琴 | 0113 | 02 | 2020090075 | 3考场 | 60.8 | 是 | |
137 | 马庆兰 | 0113 | 02 | 2020090137 | 5考场 | 58.6 | 是 | |
138 | 陈秋静 | 0113 | 02 | 2020090060 | 2考场 | 58 | 是 | |
139 | 罗琪 | 0113 | 02 | 2020090102 | 4考场 | 57 | 是 | |
140 | 罗仙 | 0113 | 02 | 2020090082 | 3考场 | 53.4 | 是 | |
141 | 杨琼 | 0113 | 02 | 2020090033 | 2考场 | 51.8 | ||
142 | 项雾 | 0113 | 02 | 2020090155 | 5考场 | 49.8 | ||
143 | 刘敏 | 0113 | 02 | 2020090101 | 4考场 | 48.9 | ||
144 | 饶健 | 0113 | 02 | 2020090132 | 5考场 | 48 | ||
145 | 马江梅 | 0113 | 02 | 2020090090 | 3考场 | 47.5 | ||
146 | 卢凤碧 | 0113 | 02 | 2020090144 | 5考场 | 44.9 | ||
147 | 张雪雅 | 0113 | 02 | 2020090031 | 1考场 | 44.6 | ||
148 | 张雨 | 0113 | 02 | 2020090088 | 3考场 | 43.4 | ||
149 | 付习娟 | 0113 | 02 | 2020090043 | 2考场 | 43 | ||
150 | 唐静 | 0113 | 02 | 2020090103 | 4考场 | 43 | ||
151 | 赵赛 | 0113 | 02 | 2020090061 | 2考场 | 41.9 | ||
152 | 李娴 | 0113 | 02 | 2020090059 | 2考场 | 41.1 | ||
153 | 孙丹 | 0113 | 02 | 2020090025 | 1考场 | 40.2 | ||
154 | 向纯 | 0113 | 02 | 2020090129 | 5考场 | 37.1 | ||
155 | 郭梦 | 0113 | 02 | 2020090114 | 4考场 | 34.9 | ||
156 | 陈灵 | 0113 | 02 | 2020090054 | 2考场 | 33 | ||
157 | 刘加梅 | 0113 | 02 | 2020090002 | 1考场 | 29.9 | ||
158 | 杨黔 | 0113 | 02 | 2020090125 | 4考场 | 0 | 无效 | |
159 | 何春梅 | 0113 | 02 | 2020090014 | 1考场 | 0 | 缺考 | |
160 | 莫燕 | 0113 | 02 | 2020090097 | 4考场 | 0 | 缺考 |
官方公众号
官方客服号
医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
实用备考 | |||||
免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 |