2022-06-06 15:21:42 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:新吴区人民政府
【导读】华图医疗卫生人才网同步新吴区人民政府发布:2022无锡高新区医疗卫生事业单位招聘工作人员招考计划调整公告(普通类),详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
根据《2022年无锡高新区(新吴区)医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告(普通类)》《关于2022年无锡高新区(新吴区)医疗卫生事业单位公开招聘工作人员(普通类)的补充公告》相关规定,经无锡市人力资源和社会保障局批准,对以下岗位进行调整。
一、取消岗位
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名成功人数 | 取消 | 备注 |
1 | 新吴区疾病预防控制中心 | 卫生检验1 | JK004 | 1 | 1 | 普通编内 | |
2 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 产科医师 | FB002 | 1 | 1 | 普通编内 | |
3 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | FB004 | 2 | 2 | 普通编内 | |
4 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科医师 | FB006 | 1 | 1 | 普通编内 | |
5 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | BN001 | 5 | 5 | 普通编内 | |
6 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BW001 | 5 | 5 | 普通编外 | |
7 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | BW003 | 4 | 4 | 普通编外 | |
8 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW006 | 1 | 1 | 普通编外 | |
9 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 手术室护士 | BW011 | 1 | 1 | 普通编外 | |
10 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW012 | 2 | 2 | 普通编外 | |
11 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 卫生管理 | BW014 | 1 | 1 | 普通编外 | |
12 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 药剂师 | BW015 | 2 | 2 | 普通编外 | |
13 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 中西医结合医师 | BN007 | 1 | 1 | 普通编内 | |
14 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | BN008 | 2 | 2 | 普通编内 | |
15 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 耳鼻咽喉科医师 | BN012 | 2 | 2 | 普通编内 | |
16 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 眼科医师 | BN015 | 1 | 1 | 普通编内 | |
17 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 口腔医师 | BN017 | 1 | 1 | 普通编内 | |
18 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 麻醉医师 | BN018 | 1 | 1 | 普通编内 | |
19 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 麻醉医师 | BN019 | 1 | 1 | 普通编内 | |
20 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 放射医师 | BN021 | 2 | 2 | 普通编内 | |
21 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | B超医师 | BN023 | 2 | 2 | 普通编内 | |
22 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW017 | 2 | 2 | 普通编外 | |
23 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 麻醉医师 | BN028 | 1 | 1 | 普通编内 | |
24 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 皮肤科医师 | BW037 | 1 | 1 | 普通编外 | |
25 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 中医师 | BW040 | 1 | 1 | 普通编外 | |
26 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW041 | 1 | 1 | 普通编外 | |
27 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 护理 | BW045 | 15 | 15 | 普通编外 | |
28 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 心脏超声医师 | BW051 | 1 | 1 | 普通编外 | |
29 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 儿科医师 | BN040 | 2 | 2 | 普通编内 | |
30 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 外科医师 | BW054 | 3 | 3 | 普通编外 | |
31 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 放射医师 | BW058 | 1 | 1 | 普通编外 | |
32 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 儿保医师 | BW059 | 2 | 2 | 普通编外 | |
33 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 口腔医师 | BW061 | 2 | 2 | 普通编外 | |
34 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | BW063 | 1 | 1 | 普通编外 | |
35 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 临床医师 | BW064 | 1 | 1 | 普通编外 | |
36 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 护理 | BW066 | 1 | 1 | 普通编外 | |
37 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 护理 | BW067 | 1 | 1 | 普通编外 | |
38 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 儿科医师 | BN042 | 1 | 1 | 普通编内 | |
39 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 麻醉医师 | BN043 | 1 | 1 | 普通编内 | |
40 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 临床医师 | BW068 | 3 | 3 | 普通编外 | |
41 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 麻醉医师 | BW071 | 1 | 1 | 普通编外 | |
42 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 影像科医师 | BN045 | 1 | 1 | 普通编内 | |
43 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 五官科医师 | BW075 | 2 | 2 | 普通编外 | |
44 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 皮肤科医师 | BW076 | 1 | 1 | 普通编外 | |
45 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 眼科医师 | BW077 | 1 | 1 | 普通编外 | |
46 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | BW078 | 2 | 2 | 普通编外 | |
47 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 感染科医师 | BW079 | 1 | 1 | 普通编外 | |
48 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW081 | 1 | 1 | 普通编外 | |
49 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BW084 | 2 | 2 | 普通编外 | |
50 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 检验师 | BW085 | 1 | 1 | 普通编外 | |
51 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 儿保医师 | BW086 | 1 | 1 | 普通编外 | |
52 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 神经内科医师 | BW091 | 1 | 1 | 普通编外 | |
53 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 心血管内科医师 | BW093 | 1 | 1 | 普通编外 | |
54 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 儿内科医师 | BW094 | 1 | 1 | 普通编外 | |
55 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 普外科医师 | BW095 | 1 | 1 | 普通编外 | |
56 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 急诊科医师 | BW096 | 1 | 1 | 普通编外 | |
57 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 泌尿外科医师 | BW097 | 1 | 1 | 普通编外 | |
58 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | BW098 | 5 | 5 | 普通编外 | |
合计 | 105 | 105 |
二、核减岗位
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 减少 | 剩余岗位数 | 核减后比例 | 备注 |
1 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | BW002 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
2 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 康复治疗师 | BW005 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
3 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW008 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
4 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | B超医师 | BW009 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
5 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BN005 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
6 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BN006 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
7 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | BN013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
8 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 儿科医师 | BN014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
9 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BW019 | 30 | 2 | 28 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
10 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW020 | 30 | 15 | 15 | 15 | 1:1 | 普通编外 |
11 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW021 | 30 | 6 | 24 | 6 | 1:1 | 普通编外 |
12 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | BN024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
13 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | BN025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
14 | 江溪街道社区卫生服务中心 | B超心电图医师 | BN027 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
15 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 护理 | BW034 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1:1 | 普通编外 |
16 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 外科医师 | BN029 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
17 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 儿保医师 | BW038 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
18 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 护理 | BW047 | 15 | 6 | 9 | 6 | 1:1 | 普通编外 |
19 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 内科医师 | BW053 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
20 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW055 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
21 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW056 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1:1 | 普通编外 |
22 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | BW060 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
23 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 影像科医师 | BW082 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
24 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW087 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
25 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 消化内科医师 | BW090 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
合计 | 182 | 72 | 110 | 72 |
三、降低开考比例
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 开考比例 | 备注 |
1 | 新吴区疾病预防控制中心 | 卫生管理 | JK003 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
2 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科医师 | FB003 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
3 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 乳腺科医师 | FB005 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
4 | 新吴区健康促进与教育中心 | 医疗质量管理 | JC005 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
5 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 外科医师 | BN002 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编内 |
6 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | BN004 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
7 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | BW002 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
8 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 康复治疗师 | BW005 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
9 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW007 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
10 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW008 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
11 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | B超医师 | BW009 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
12 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 放射技师 | BW016 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编外 |
13 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BN005 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
14 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BN006 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
15 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | BN009 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
16 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | BN010 | 4 | 6 | 1:1 | 普通编内 |
17 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BN011 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
18 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | BN013 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
19 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 儿科医师 | BN014 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
20 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 口腔医师 | BN016 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
21 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | B超医师 | BN022 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
22 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 放射技师 | BW018 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
23 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | BW019 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
24 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW020 | 15 | 15 | 1:1 | 普通编外 |
25 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW021 | 6 | 6 | 1:1 | 普通编外 |
26 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW023 | 5 | 14 | 1:2 | 普通编外 |
27 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 助产士 | BW024 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
28 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 药剂师 | BW026 | 4 | 10 | 1:2 | 普通编外 |
29 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 检验师 | BW027 | 3 | 6 | 1:2 | 普通编外 |
30 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | BN024 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
31 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | BN025 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
32 | 江溪街道社区卫生服务中心 | B超心电图医师 | BN027 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
33 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 检验师 | BW028 | 2 | 4 | 1:2 | 普通编外 |
34 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 护理 | BW034 | 7 | 7 | 1:1 | 普通编外 |
35 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 外科医师 | BN029 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
36 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 老年医学科医师 | BN030 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
37 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 眼科医师 | BN032 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
38 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 耳鼻咽喉科医师 | BN033 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
39 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 儿科医师 | BN034 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
40 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BN035 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
41 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 肛肠科中医师 | BN037 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编内 |
42 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 全科医师 | BW036 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
43 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 儿保医师 | BW038 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
44 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 中医师 | BW039 | 2 | 5 | 1:2 | 普通编外 |
45 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 中药师 | BW043 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
46 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 护理 | BW047 | 6 | 6 | 1:1 | 普通编外 |
47 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 检验师 | BW048 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编外 |
48 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 麻醉医师 | BN039 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
49 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 内科医师 | BW053 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
50 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | BW055 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
51 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW056 | 4 | 4 | 1:1 | 普通编外 |
52 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | BW060 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
53 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 放射医师 | BN041 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编内 |
54 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 药剂师 | BW069 | 3 | 6 | 1:2 | 普通编外 |
55 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 药剂师 | BW070 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
56 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 护理 | BW072 | 3 | 5 | 1:1 | 普通编外 |
57 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 口腔医师 | BW074 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
58 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 药剂师 | BW080 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
59 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 影像科医师 | BW082 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
60 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 影像技师 | BW083 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
61 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW087 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
62 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 护理 | BW089 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
63 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 消化内科医师 | BW090 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
64 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 呼吸内科医师 | BW092 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
合计 | 142 | 186 |
无锡高新区(新吴区)民政和卫生健康局
2022年6月6日
原文标题:2022年无锡高新区(新吴区)医疗卫生事业单位公开招聘工作人员(普通类)招考计划调整公告
文章来源:2022年无锡高新区(新吴区)医疗卫生事业单位公开招聘工作人员(普通类)招考计划调整公告(MD5:3756368e86aa5338bf2c021c23b5b968)
官方公众号
官方客服号
医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
实用备考 | |||||
免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 |