【导读】2015年新疆克州事业单位招聘笔试成绩公示情况。
根据新疆自治区有关规定,华图医疗卫生人才网现将克州人民医院、克州维吾尔医医院招聘疆内高校毕业生笔试成绩整理如下:
2015年克州人民医院、克州维吾尔医医院面向社会公开招聘疆内高校毕业生笔试成绩公示 | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 民族 |
岗位 代码 |
报考岗位 | 报考专业 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 备注 | ||||||||
1 | 151031100125 | 女 | 维 | 201501 | 克州人民医院 | 临床 | 3人 | 64 | 进入面试 | ||||||||
2 | 151031100101 | 女 | 维 | 201501 | 克州人民医院 | 临床 | 61 | 进入面试 | |||||||||
3 | 151031100301 | 女 | 维 | 201501 | 克州人民医院 | 临床 | 60 | 进入面试 | |||||||||
4 | 151031100107 | 男 | 维 | 201501 | 克州人民医院 | 临床 | 58 | ||||||||||
5 | 151031100105 | 女 | 维 | 201501 | 克州人民医院 | 临床 | 54 | ||||||||||
6 | 151031100106 | 女 | 维 | 201501 | 克州人民医院 | 临床 | 52 | ||||||||||
7 | 151031100109 | 女 | 维 | 201501 | 克州人民医院 | 临床 | 47 | ||||||||||
8 | 151031100118 | 女 | 维 | 201502 | 克州人民医院 | 检验 | 3人 | 63 | 进入面试 | ||||||||
9 | 151031100117 | 女 | 维 | 201502 | 克州人民医院 | 检验 | 55 | ||||||||||
10 | 151031100122 | 男 | 维 | 201502 | 克州人民医院 | 检验 | 47 | ||||||||||
11 | 151031100104 | 男 | 维 | 201502 | 克州人民医院 | 检验 | 43 | ||||||||||
12 | 151031100103 | 女 | 维 | 201502 | 克州人民医院 | 检验 | 41 | ||||||||||
13 | 151031100110 | 女 | 维 | 201502 | 克州人民医院 | 检验 | 40 | ||||||||||
14 | 151031100123 | 女 | 维 | 201503 | 克州人民医院 | 药学 | 3人 | 65 | 进入面试 | ||||||||
15 | 151031100120 | 女 | 维 | 201503 | 克州人民医院 | 药学 | 52 | ||||||||||
16 | 151031100115 | 女 | 维 | 201503 | 克州人民医院 | 药学 | 52 | ||||||||||
17 | 151031100113 | 男 | 维 | 201503 | 克州人民医院 | 药学 | 49 | ||||||||||
18 | 151031100114 | 女 | 维 | 201503 | 克州人民医院 | 药学 | 48 | ||||||||||
19 | 151031100124 | 女 | 维 | 201503 | 克州人民医院 | 药学 | 47 | ||||||||||
20 | 151031100203 | 男 | 汉 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 2人 | 78 | 进入面试 | ||||||||
21 | 151031100214 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 69 | 进入面试 | |||||||||
22 | 151031100206 | 女 | 汉 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 68 | 进入面试 | |||||||||
23 | 151031100402 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 66 | 进入面试 | |||||||||
24 | 151031100202 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 65 | 进入面试 | |||||||||
25 | 151031100224 | 男 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 65 | 进入面试 | |||||||||
26 | 151031100218 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 60 | ||||||||||
27 | 151031100208 | 男 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 59 | ||||||||||
28 | 151031100221 | 女 | 柯 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 59.5 | ||||||||||
29 | 151031100401 | 女 | 柯 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 57.5 | ||||||||||
30 | 151031100209 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 49 | ||||||||||
31 | 151031100225 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 47 | ||||||||||
32 | 151031100204 | 男 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 45.5 | ||||||||||
33 | 151031100222 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 46 | ||||||||||
34 | 151031100220 | 男 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 45 | ||||||||||
35 | 151031100207 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 45 | ||||||||||
36 | 151031100213 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 44.5 | ||||||||||
37 | 151031100211 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 43 | ||||||||||
38 | 151031100223 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 42 | ||||||||||
39 | 151031100201 | 女 | 柯 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 2人 | 40 | |||||||||
40 | 151031100219 | 女 | 柯 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 39.5 | ||||||||||
41 | 151031100217 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 39 | ||||||||||
42 | 151031100403 | 男 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 38 | ||||||||||
43 | 151031100205 | 男 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 36.5 | ||||||||||
44 | 151031100216 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 36 | ||||||||||
45 | 151031100215 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 33 | ||||||||||
46 | 151031100212 | 女 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 缺考 | ||||||||||
47 | 151031100210 | 男 | 维 | 201504 | 克州人民医院 | 财务 | 缺考 | ||||||||||
48 | 151031100102 | 男 | 维 | 201507 | 克州维吾尔医医院 | 检验 | 1人 | 36 | |||||||||
49 | 151031100111 | 女 | 柯 | 201508 | 克州维吾尔医医院 | 特检 | 1人 | 49 | |||||||||
50 | 151031100121 | 男 | 维 | 201511 | 克州维吾尔医医院 | 临床 | 3人 | 67 | 进入面试 | ||||||||
51 | 151031100116 | 女 | 维 | 201511 | 克州维吾尔医医院 | 临床 | 64 | 进入面试 | |||||||||
52 | 151031100112 | 女 | 柯 | 201511 | 克州维吾尔医医院 | 临床 | 55 | ||||||||||
53 | 151031100108 | 男 | 维 | 201511 | 克州维吾尔医医院 | 临床 | 52 | ||||||||||
54 | 151031100119 | 男 | 维 | 201511 | 克州维吾尔医医院 | 临床 | 51 |
请进入面试人员于2015年11月6日持身份证原件、毕业证原件、准考证原件、40元面试费到克州人力资源市场报到。 克州人力资源和社会保障局 2015.11.3 |
以上就是2015新疆克州人民医院、克州维吾尔医医院招聘疆内高校毕业生笔试成绩的全部内容,希望对各位有帮助,想要了解更加深刻详细的医疗讯息,请关注华图医疗卫生人才网。
医疗考试交流群:478508491
(责任编辑:姬立群)- 上一篇:2015年福州台江区卫生系统事业单位招聘26人公告
- 下一篇:没有了
更多关于 招考信息 的内容:
- 热门分站
- 热门地市
- 热门考试
- 热门信息
- 热门推荐