【导读】2015年浙江绍兴市柯桥区卫生单位招聘笔试成绩情况。
根据浙江省有关规定,现将下半年绍兴市柯桥区医疗卫生计生单位招聘笔试成绩面向社会公示,华图医疗卫生人才网将公示有关事项整理如下:
2015年下半年绍兴市柯桥区医疗卫生计生单位招聘笔试成绩 | ||
准考证号 | 分数 | 专业 |
201510101 | 47 | 医学基础综合 |
201510102 | 48 | 医学基础综合 |
201510103 | 55 | 医学基础综合 |
201510104 | 48 | 医学基础综合 |
201510105 | 0 | 医学基础综合 |
201510106 | 29 | 医学基础综合 |
201510107 | 0 | 医学基础综合 |
201510108 | 50 | 医学基础综合 |
201510109 | 16 | 医学基础综合 |
201510110 | 0 | 医学基础综合 |
201510111 | 43 | 医学基础综合 |
201510112 | 38 | 医学基础综合 |
201510113 | 45 | 医学基础综合 |
201510114 | 37 | 医学基础综合 |
201510115 | 47 | 医学基础综合 |
201510116 | 47 | 医学基础综合 |
201510117 | 38 | 医学基础综合 |
201510118 | 41 | 医学基础综合 |
201510119 | 55 | 医学基础综合 |
201510120 | 0 | 医学基础综合 |
201510121 | 49 | 医学基础综合 |
201510122 | 32 | 医学基础综合 |
201510123 | 40 | 医学基础综合 |
201510124 | 29 | 医学基础综合 |
201510125 | 55 | 医学基础综合 |
201510126 | 40 | 医学基础综合 |
201510127 | 32 | 医学基础综合 |
201510128 | 33 | 医学基础综合 |
201510129 | 33 | 医学基础综合 |
201510130 | 32 | 医学基础综合 |
201510131 | 48 | 医学基础综合 |
201510132 | 45 | 医学基础综合 |
201510133 | 56 | 医学基础综合 |
201510134 | 46 | 医学基础综合 |
201510201 | 37 | 医学基础综合 |
201510202 | 44 | 医学基础综合 |
201510203 | 45 | 医学基础综合 |
201510204 | 67 | 医学基础综合 |
201510205 | 50 | 医学基础综合 |
201510206 | 50 | 医学基础综合 |
201510207 | 47 | 医学基础综合 |
201510208 | 43 | 医学基础综合 |
201510209 | 49 | 医学基础综合 |
201510210 | 42 | 医学基础综合 |
201510211 | 29 | 医学基础综合 |
201510212 | 34 | 医学基础综合 |
201510213 | 39 | 医学基础综合 |
201510214 | 48 | 医学基础综合 |
201510215 | 26 | 医学基础综合 |
201510216 | 40 | 医学基础综合 |
201510217 | 43 | 医学基础综合 |
201510218 | 36 | 医学基础综合 |
201510219 | 29 | 医学基础综合 |
201510220 | 28 | 医学基础综合 |
201510221 | 58 | 医学基础综合 |
201510222 | 36 | 医学基础综合 |
201510223 | 32 | 医学基础综合 |
201510224 | 0 | 医学基础综合 |
201510225 | 35 | 医学基础综合 |
201510226 | 37 | 医学基础综合 |
201510227 | 25 | 医学基础综合 |
201510228 | 19 | 医学基础综合 |
201510229 | 31 | 医学基础综合 |
201510230 | 33 | 医学基础综合 |
201510231 | 38 | 医学基础综合 |
201510232 | 36 | 医学基础综合 |
201510233 | 36 | 医学基础综合 |
201510234 | 28 | 医学基础综合 |
201510235 | 37 | 医学基础综合 |
201510236 | 28 | 医学基础综合 |
201510237 | 34 | 医学基础综合 |
201510238 | 35 | 医学基础综合 |
201510239 | 30 | 医学基础综合 |
201510240 | 51 | 医学基础综合 |
201510301 | 27 | 医学基础综合 |
201510302 | 32 | 医学基础综合 |
201510303 | 37 | 医学基础综合 |
201510304 | 37 | 医学基础综合 |
201510305 | 39 | 医学基础综合 |
201510306 | 37 | 医学基础综合 |
201510307 | 42 | 医学基础综合 |
201510308 | 37 | 医学基础综合 |
201510309 | 55 | 医学基础综合 |
201510310 | 40 | 医学基础综合 |
201510311 | 44 | 医学基础综合 |
201510312 | 35 | 医学基础综合 |
201510313 | 31 | 医学基础综合 |
201510314 | 0 | 医学基础综合 |
201510315 | 34 | 医学基础综合 |
201510316 | 32 | 医学基础综合 |
201510317 | 29 | 医学基础综合 |
201510318 | 42 | 医学基础综合 |
201510319 | 33 | 医学基础综合 |
201510320 | 43 | 医学基础综合 |
201510321 | 46 | 医学基础综合 |
201510322 | 28 | 医学基础综合 |
201510323 | 47 | 医学基础综合 |
201510324 | 30 | 医学基础综合 |
201510325 | 33 | 医学基础综合 |
201510326 | 33 | 医学基础综合 |
201510327 | 23 | 医学基础综合 |
201510328 | 29 | 医学基础综合 |
201510329 | 30 | 医学基础综合 |
201510330 | 40 | 医学基础综合 |
201510331 | 43 | 医学基础综合 |
201510332 | 0 | 医学基础综合 |
201510333 | 30 | 医学基础综合 |
201510334 | 42 | 医学基础综合 |
201510335 | 33 | 医学基础综合 |
201510336 | 33 | 医学基础综合 |
201510337 | 36 | 医学基础综合 |
201510338 | 31 | 医学基础综合 |
201510339 | 39 | 医学基础综合 |
201510340 | 42 | 医学基础综合 |
以上就是2015下半年绍兴市柯桥区医疗卫生计生单位招聘笔试成绩的全部内容,希望对各位有帮助,想要了解更加深刻详细的医疗讯息,请关注华图医疗卫生人才网。
医疗考试交流群:478508491
(责任编辑:姬立群)- 上一篇:2015年浙江鹿城区卫计事业单位卫生人员选调名单公示
- 下一篇:没有了
更多关于 招考信息 的内容:
- 热门分站
- 热门地市
- 热门考试
- 热门信息
- 热门推荐