2014年长沙市直属医疗卫生单位公开招聘工作人员,经报名、资格审查、笔试、考核、体检、考察等程序,按照招聘简章相关规定拟录取以下人员,现予以公示,公示时间为七个工作日。
监督电话:
长沙市卫生局人事处:0731—88666421
长沙市卫生局纪检监察室:0731—88666425
长沙市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处:
0731-84907997
附:2014年长沙市直属医疗卫生单位公开招聘工作人员拟录用人员名单(二)
2014年长沙市直属医疗卫生单位公开招聘工作人员拟录用人员名单(二) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
准考证 号码 |
报考单位 | 岗位名称和代码 |
笔试 成绩 |
跟班实 习成绩 |
专家组 考核/面试成绩 |
总成绩 | 体检是否合格 |
考察是 否合格 |
备注 |
1 | 曹可珂 | 女 | 20091 | 长沙市疾病预防控制中心 | 防病科室-195 | 49.2 | 81 | 60.4 | 60.9 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
2 | 童蕾 | 女 | 20637 | 长沙市妇幼保健院 | 儿科-186 | 48.4 | 93.9 | 82.0 | 71.4 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
3 | 方建欧 | 男 | 21237 | 长沙市第四医院 | 医学影像科-152 | 66 | 75.3 | 70.6 | 69.9 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
4 | 郝婧雯 | 女 | 20741 | 长沙市第一医院 | 神经医学中心-92 | 67.6 | 92.0 | 81.8 | 78.6 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
5 | 何蕊 | 女 | 20851 | 长沙市中心医院 | 急诊科-59 | 65 | 85 | 83.3 | 76.4 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
6 | 刘佩 | 女 | 20302 | 长沙市第三医院 | 心血管内科-102 | 67 | 82 | 78.2 | 74.6 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
7 | 张欣 | 女 | 20383 | 长沙市妇幼保健院 | 妇产科-184 | 55.4 | 93.0 | 88.4 | 76.3 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
8 | 贺许良 | 男 | 20437 | 长沙市中医医院(长沙市第八医院) | 肝胆外科-159 | 66.8 | 59.4 | 76.4 | 68.5 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
9 | 王妮燕 | 女 | 20204 | 长沙卫生职业学院 | 病理学实验教学-9 | 50.2 | 68.7 | 77.1 | 64.3 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
10 | 夏小艳 | 女 | 20555 | 长沙卫生职业学院 | 学报编辑-30 | 61.4 | 81.0 | 82.9 | 73.9 | 合格 | 合格 | |
11 | 陈镇 | 女 | 20718 | 长沙市疾病预防控制中心 | 财务科-200 | 52.2 | ﹨ | 88.0 | 73.7 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
12 | 谭龙 | 男 | 20792 | 长沙市第四医院 | 信息科-150 | 54.2 | ﹨ | 86.4 | 73.5 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
13 | 胡红彬 | 女 | 20688 | 长沙市第三医院 | 财务科-119 | 49.4 | ﹨ | 81.8 | 68.8 | 合格 | 合格 | 递补入围 |
长沙市卫生局 长沙市人力资源和社会保障局
2014年8月19日
(责任编辑:董明满)- 上一篇:湖南华容县人民医院关于常年招聘医疗专业技术人才的公告
- 下一篇:没有了